Характеристика зданий
Фундаменты и стены подвала бутовые. Стены и перегородки кирпичные, каменные. Перекрытия железобетонные.
Группа капитальности II.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 72
Территориальные пояса | Стоимость |
1 | 20,8 |
2-а | 21,6 |
2-б | 23,1 |
3 | 23,5 |
4 | 25,2 |
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса) | 27,9 |
5 | 30,2 |
6 | 37,4 |
7 | 41,6 |
8 | 47,6 |
9 | 56,2 |
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 72)
Наименование конструктивных элементов | Удельный вес |
Фундаменты | 46 |
Стены и перегородки | 24 |
Покрытия | 7 |
Кровля | 3 |
Полы | 5 |
Проемы | 2 |
Отделочные работы | 6 |
Санитарно-технические и электротехнические устройства | 3 |
Прочие работы | 4 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: