Группа капитальности I
Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонный ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные, кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые;. кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.
Таблица 25
Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.
Террито- | Одноэтажные | Двухэтажные | ||||||
риальные | Общий объем здания, куб. м, до | |||||||
пояса | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | ||||
Внутренняя отделка | ||||||||
простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | |
1 | 22,5 | 25 | 20,7 | 23,2 | 21,1 | 23,6 | 19 | 21,5 |
2 | 23,9 | 26,5 | 21,9 | 24,6 | 22,4 | 25 | 20,1 | 22,8 |
3 | 25 | 27,7 | 23 | 25,7 | 23,4 | 26,2 | 21,1 | 23,9 |
4 | 26,3 | 29,2 | 24,2 | 27,1 | 24,7 | 27,6 | 22,2 | 25,1 |
5 | 27,4 | 30,5 | 25,2 | 28,3 | 25,7 | 28,8 | 23,2 | 26,2 |
6 | 43,8 | 48,7 | 40,4 | 45,3 | 41,1 | 46 | 37,1 | 42 |
7 | 53,8 | 59,8 | 49,5 | 55,5 | 50,5 | 56,5 | 45,4 | 51,4 |
8 | 57,2 | 63,5 | 52,5 | 58,8 | 53,6 | 59,9 | 48,3 | 54,6 |
9 | 61,4 | 68,1 | 56,5 | 63,2 | 57,5 | 64,4 | 51,9 | 58,7 |
Примечания.
- В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):
центральное отопление | 5,6 |
водопровод | 2,1 |
канализация | 3 |
электроосвещение | 3,5 |
радио | 0,8 |
телефон | 0,3 |
электрочасы и сигнализация | 0,8 |
- При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):
печное отопление | 5,9 |
горячее водоснабжение | 0,3 |
приточно-вытяжная вентиляция | 4,7 |
телевидение | 0,4 |
Таблица 25а
Удельные веса конструктивных элементов и устройств
Конструктивные элементы | а — г | д — е |
Фундаменты | 6 | 5 |
Стены | 15 | 16 |
Перегородки | 6 | 6 |
Перекрытия | 13 | 13 |
Крыша | 4 | 4 |
Полы | 10 | 10 |
Окна, двери | 12 | 12 |
Лестницы и входы | 5 | 5 |
Внутренняя отделка | 10 | 10 |
Прочие | 2,9 | 2,9 |
Санитарно-технические устройства | 10,7 | 10,7 |
в том числе: | ||
в том числе: | ||
центральное отопление (52 %)
водопровод (20 %) канализация (28 %) |
||
Электротехнические устройства | 5,4 | 5,4 |
в том числе: | ||
электроосвещение (65 %)
радио (15 %) телефон (6 %) электрочасы и сигнализация (14 %) |
||
Итого | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: