Наименование отделов | Территориальные пояса | |||||||||||
сборника | 1Б | 2А | 2Б | 3 | 4 | 5 | 8 | районы, приравненные к Крайнему Северу | ||||
часть Тюмен- ской области | часть Красно- ярского края | часть Коми АССР, Иркутской и Томской областей | часть Ха- баровско- го края и Амурской области | часть Коми АССР, Бурятской АССР и Иркутской области | ||||||||
Для предприятий лесозаготовительной промышленности | 1,15 | 1,04 | 1,16 | 1,2 | 1,21 | 1,43 | 2,04 | 1,31 | 1,38 | 1,52 | 1,88 | — |
Для предприятий деревообрабатывающей промышленности | — | 1,04 | 1,07 | — | 1,14 | 1,27 | — | — | 1,47 | — | — | 1,4 |
Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности | — | 1, | 0,9 | 1,11 | 1,21 | 1,25 | 1,6 | — | — | — | — | — |
Для предприятий лесохимической промышленности | — | 1,02 | 1,07 | — | 1,16 | 1,27 | — | — | 1,47 | — | — | 1,4 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: