Характеристика
Группа капитальности: графы «а» — «д», «м» — «с» — II; графы «е» — «л» — III. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные по металлическим балкам. Покрытие железобетонное (графы «а» — «д»), железобетонное по металлическим балкам (графы «м» — «о»), деревянное (графы «е» — «л»). Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтовые, цементные, плиточные и дощатые. Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.
Таблица 131
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Здания с подвалами | |||||||||||||||||
смешанные 1 — 3-этажные | 2-этажные | 3-этажные | |||||||||||||||
Территориальные пояса | Объем зданий в тыс. куб. м до | ||||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | |
1 | 15,9 | 14,8 | 13,7 | 13,1 | 12,9 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 7,9 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 9 | 8,1 |
2А | 16,2 | 15,1 | 13,9 | 13,4 | 13,2 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 9 | 8,9 | 8,1 | 10 | 9,8 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 8,3 |
2Б | 17 | 15,8 | 14,6 | 14 | 13,8 | 10,2 | 10 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 8,5 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 8,7 |
4 | 18,4 | 17,2 | 15,9 | 15,2 | 15 | 11 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,2 | 11,4 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 9,4 |
5 | 20,1 | 18,8 | 17,4 | 16,6 | 16,4 | 12,1 | 11,9 | 11,5 | 11,3 | 11 | 10,1 | 12,5 | 12,3 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 10,3 |
Районы, приравненные к Крайнему Северу | |||||||||||||||||
Часть Иркутской области и Бурятской АССР | 22,2 | 20,7 | 19,1 | 18,3 | 18,1 | 13,3 | 13,1 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 11,1 | 13,7 | 13,5 | 13 | 12,8 | 12,6 | 11,4 |
Часть Красноярского края | 23,3 | 21,8 | 20,1 | 19,2 | 19 | 14 | 13,7 | 13,3 | 13 | 12,8 | 11,6 | 14,4 | 14,2 | 13,7 | 13,4 | 13,2 | 12 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 131)
Наименование | а — д | е — л | м — с |
Фундаменты | 4 | 13 | 12 |
Стены и перегородки | 32 | 19 | 32 |
Перекрытия | 19 | 19 | — |
Перекрытия и покрытие | — | — | 26 |
Покрытие | 5 | 6 | — |
Кровля | 3 | 4 | 3 |
Проемы | 7 | 2 | 2 |
Полы | 8 | 5 | 6 |
Отделочные работы | 7 | 1 | 1 |
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства
Прочие работы |
10
5 |
16
2 |
17
1 |
Итого | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: