Характеристики зданий и сооружений
Графы «а» и «в». Производственная часть зданий одноэтажная, бесчердачная; фундаменты — монолитные железобетонные башмаки; рандбалки, колонны каркаса железобетонные; подкрановые балки железобетонные; стены. кирпичные или крупнопанельные; покрытие железобетонное утепленное, по металлическим или железобетонным фермам; полы бетонные, асфальтовые; фонари металлические; кровля рулонная.
Корпуса имеют санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности I.
Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы; технологические приямки; внутрицеховые рельсовые пути.
Графа «д». Фундаменты бетонные; стены, полы и перекрытия монолитные железобетонные с утеплением; волы цементные, кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.
Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)
Таблица 108
| Главные корпуса | Камеры твердения | ||||
| Территори-альный пояс | Асбошиферного производства объемом здания до 155000 куб. м | Асботрубного производства объемом здания до 310000 куб. м | асбошиферных изделий объемом | ||
| здания на 1 куб. м | особо строй раб. на кв. м | здания на 1 куб. м | особо строй раб. на кв. м | камер до 225 куб. м | |
| а | б | в | г | д | |
| 1 | 10,2 | 7,3 | 7 | 12 | 92 |
| 2 | 10,7 | 7,7 | 7,4 | 12,6 | 97 |
| 3 | 10,7 | 8,4 | 3,1 | 13,8 | 106 |
| 4 | 12.2 | 8,8 | 8,4 | 14,4 | 110 |
| 5 | 12,8 | 9,1 | 8,9 | 15 | 115 |
| 6 | 18,4 | 13,1 | 12,6 | 21,6 | 165 |
| 7 | 20,4 | 14,6 | 14 | 24 | 184 |
| 8 | 21,4 | 15,3 | 14,7 | 25,2 | 193 |
| 9 | 27,5 | 19,7 | 18,9 | 32,4 | 248 |
Удельные веса конструктивных элементов (в %)
(к табл. 108)
| Конструктивные элементы | а | б | д |
| Фундаменты | 9 | 8 | 28 |
| Каркас | 30 | 22 | 14 |
| Стены и перегородки | 7 | 15 | 29 |
| Перекрытия | 11 | 17 | 8 |
| Кровля | 13 | 15 | 6 |
| Полы | 8 | 7 | 2 |
| Проемы | 4 | 4 | 9 |
| Отделочные работы | 5 | 4 | 3 |
| Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение | 12 | 7 | 4 |
| Прочие работы | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: