Группа капитальности IV
Характеристика здания. Фундаменты бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены первого этажа кирпичные, второго — деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые, кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
Таблица 33
Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.
| Террито | Объем здания, куб. м, до | |||||||
| риальные | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||||
| пояса | Внутренняя отделка | |||||||
| простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | |
| 1 | 29,3 | 32,6 | 26,5 | 28,8 | 24,9 | 27,2 | 24,2 | 26,5 |
| 2 | 30,6 | 34.2 | 27,8 | 30,2 | 26,1 | 28,6 | 25,4 | 27,8 |
| 3 | 33.7 | 37,4 | 30,5 | 33,1 | 28,6 | 31,3 | 27,8 | 30,5 |
| 4 | 35,1 | 39,1 | 31,8 | 34,5 | 29,9 | 32,6 | 29 | 31,8 |
| 5 | 36,6 | 40,7 | 33,1 | 36 | 31,1 | 34 | 30,3 | 33,1 |
| 6 | 52,7 | 58,7 | 47,7 | 51,9 | 44,8 | 49 | 43,6 | 47,7 |
| 7 | 58,6 | 65,2 | 53 | 57,6 | 49,8 | 54,4 | 48,4 | 53 |
| 8 | 61,5 | 68,4 | 55,6 | 60,5 | 52,3 | 57,1 | 50,8 | 55,6 |
| 9 | 79,1 | 88 | 71,5 | 77,7 | 67,2 | 73,4 | 65,3 | 71,5 |
Примечания:
- В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);
| центральное отопление | 4,8 |
| водопровод | 2,1 |
| канализация | 3,4 |
| электроосвещение | 2,7 |
| радио | 0,5 |
| телефон | 0,3 |
- При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%)
| печное отопление | 6,3 |
| газ | 1,1 |
| горячее водоснабжение | 1,2 |
| приточно-вытяжная вентиляция | 3,4 |
| телевидение | 0,3 |
| электрочасофикация | 0,8 |
Таблица 33а
Удельные веса конструктивных элементов и устройств
| Конструктивные элементы | % |
| Фундаменты | 5 |
| Стены | 17 |
| Перегородки | 6 |
| Перекрытия | 12 |
| Крыша | 5 |
| Полы | 13 |
| Окна, двери | 11 |
| Лестницы и входы | 5 |
| Внутренняя отделка | 11 |
| Прочие | 1,2 |
| Санитарно-технические устройства | 10,3 |
| в том числе: | |
| центральное отопление (46 %)
водопровод (20 %) канализация (34 %) |
|
| Электротехнические устройства | 3,5 |
| в том числе: | |
| электроосвещение (77 %)
радио (12 %) телефон (11 %) |
|
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: