Группа капитальности V
Характеристика здания. Фундаменты — деревянные стулья или бутовые или бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные каркасно-засыпные; перекрытия деревянные; перегородки деревянные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
Таблица 31
Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.
| Террито | Объем здания, куб. м, до | |||||||
| риальные | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||||
| пояса | Внутренняя отделка | |||||||
| простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | |
| 1 | 25,2 | 27,6 | 22,9 | 25,3 | 21,7 | 24,1 | 20,8 | 23,2 |
| 2 | 26,5 | 29 | 24 | 26,5 | 22,8 | 25,3 | 21,8 | 24,3 |
| 3 | 29 | 31,7 | 26,3 | 29,1 | 25 | 27,7 | 23,9 | 26,7 |
| 4 | 30,2 | 33,1 | 27,5 | 30,3 | 26 | 28,9 | 24,9 | 27,8 |
| 5 | 31,5 | 34,5 | 28,6 | 31,6 | 27,1 | 30,1 | 26 | 29 |
| 6 | 45,3 | 49,6 | 41,2 | 45,5 | 39 | 43,4 | 37,4 | 41,7 |
| 7 | 50,4 | 55,2 | 45,8 | 50,6 | 43,4 | 48,2 | 41,6 | 46,4 |
| 8 | 52,9 | 57,9 | 48 | 53 | 45,5 | 50,5 | 43,6 | 48,7 |
| 9 | 68 | 74,5 | 61,8 | 68.3 | 58.6 | 65 | 56,1 | 62,6 |
Примечания:
- В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):
| центральное отопление | 5,3 |
| водопровод | 2,3 |
| канализация | 3,7 |
| электроосвещение | 3 |
| радио | 0,6 |
| телефон | 0,6 |
- При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):
| печное отопление | 6,9 |
| газ | 1,2 |
| горячее водоснабжение | 1,4 |
| приточно-вытяжная вентиляция | 3,7 |
| телевидение | 0,4 |
| электрочасофикация | 0,8 |
Таблица 31а
Удельные веса конструктивных элементов и устройств
| Конструктивные элементы | % |
| Фундаменты | 8 |
| Стены | 12 |
| Перегородки | 6 |
| Перекрытия | 13 |
| Крыша | 8 |
| Полы | 10 |
| Окна, двери | 12 |
| Лестницы, входы | 5 |
| Внутренняя отделка | 10 |
| Прочие | 0,5 |
| Санитарно-технические устройства | 11,3 |
| в том числе: | |
| центральное отопление (47 %)
водопровод (20 %) канализация (33 %) |
|
| Электротехнические устройства | 4,2 |
| в том числе: | |
| электроосвещение (75 %)
радио (13 %) телефон (12 %) |
|
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: