Группа капитальности V
Характеристика здания. Фундаменты — деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые и ленточные; стены деревянные каркасно-засыпные; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
Таблица 21
Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.
| Объем здания, куб. м, до | ||||||
| Территориаль | 1000 | 3000 | 5000 | |||
| ные пояса | Внутренняя отделка | |||||
| простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | |
| а | б | в | г | д | е | |
| 1 | 26,9 | 29,3 | 24,4 | 26,8 | 23 | 25,4 |
| 2 | 28,3 | 30,8 | 25,6 | 28,1 | 24,2 | 26,7 |
| 3 | 30,9 | 33,7 | 28,1 | 30,8 | 26,4 | 29,2 |
| 4 | 32,3 | 35,1 | 29,3 | 32,2 | 27,6 | 30,5 |
| 5 | 33,6 | 36,6 | 30,5 | 33,5 | 28,7 | 38,7 |
| 6 | 48,4 | 32,7 | 43,4 | 48,2 | 41,4 | 45,7 |
| 7 | 53,8 | 58,6 | 48,8 | 53,6 | 46 | 50,8 |
| 8 | 56,5 | 61,5 | 51,2 | 56,3 | 48,3 | 53,4 |
| 9 | 72,5 | 79 | 65,8 | 72,3 | 62,1 | 68.5 |
Примечания:
- В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):
| центральное отопление | 5,3 |
| водопровод | 2,3 |
| канализация | 3,7 |
| электроосвещение | 3 |
| радио | 0,6 |
| телефон | 0,6 |
- При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):
| печное отопление | 6,9 |
| газ | 1,2 |
| горячее водоснабжение | 1,4 |
| приточно-вытяжная вентиляция | 3,7 |
| телевидение | 0,4 |
| электрочасофикация | 0,8 |
Таблица 21а
Удельные веса конструктивных элементов и устройства
| Конструктивные элементы | % |
| Фундаменты | 8 |
| Стены | 12 |
| Перегородки | 6 |
| Перекрытия | 13 |
| Крыша | 8 |
| Полы | 10 |
| Окна, двери | 12 |
| Лестницы и входы | 5 |
| Внутренняя отделка | 10 |
| Прочие | 0,5 |
| Санитарно-технические устройства | 11,3 |
| в том числе: | |
| центральное отопление (47 %)
водопровод (20 %) канализация (33 %) |
|
| Электротехнические устройства | 4,2 |
| в том числе: | |
| электроосвещение (72 %)
радио (14 %) телефон (14 %) |
|
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: