Группа капитальности I
Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
Таблица 17
Восстановительная стоимость I куб. м объема здания в руб.
Объем здания, куб. м, до | ||||||
Территориаль | 1000 | 3000 | 5000 | |||
ные пояса | Внутренняя отделка | |||||
простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | |
а | б | в | г | д | е | |
1 | 29,9 | 32,1 | 27 | 29,2 | 25,3 | 27,5 |
2 | 31,4 | 33,7 | 28,4 | 30,7 | 26,6 | 28,9 |
3 | 34,4 | 36,9 | 31 | 33,6 | 29,1 | 31,6 |
4 | 35,8 | 38,5 | 32,4 | 35 | 30,4 | 33 |
5 | 37,4 | 40,1 | 33,7 | 36,5 | 31,6 | 34,4 |
6 | 53,8 | 57,7 | 48,6 | 52,6 | 45,5 | 49,5 |
7 | 59,8 | 64,2 | 54 | 58,4 | 50,6 | 55 |
8 | 62,7 | 67,3 | 56,6 | 61,3 | 53,1 | 57,7 |
9 | 80,6 | 86,6 | 72,9 | 78,9 | 68,2 | 74,2 |
Примечания:
- В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):
центральное отопление | 4,8 |
водопровод | 2,1 |
канализация | 3,4 |
электроосвещение | 2,7 |
радио | 0,5 |
телефон | 0,3 |
- При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):
печное | 6,3 |
газ | 1,1 |
горячее водоснабжение | 1,2 |
приточно-вытяжная вентиляция | 3,4 |
телевидение | 0,3 |
электрочасофикация | 0,8 |
Таблица 17а
Удельные веса конструктивных элементов и устройств
Конструктивные элементы | % |
Фундаменты | 6 |
Стены | 17 |
Перегородки | 6 |
Перекрытия | 13 |
Крыша | 5 |
Полы | 13 |
Окна, двери | 11 |
Лестницы и входы | 5 |
Внутренняя отделка | 9 |
Прочие | 1,2 |
Санитарно-технические устройства | 10,3 |
в том числе: | |
центральное отопление (46 %)
водопровод (20 %) канализация (34 %) |
|
Электротехнические устройства | 3,5 |
в том числе: | |
электроосвещение (77 %) | |
радио (14 %) | |
телефон (9 %) | |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: