Здания одноэтажные 1 и II групп капитальности строительным объемом до 35 тыс. м3
при средней высоте до 10 м
Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.
Таблица 2
Территориальные | Здания | ||
пояса | без кранов | с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания | |
до 50% | более 50% | ||
а | б | в | |
I | 12,9 | 13,5 | 13,9 |
2 | 15,0 | 15,7 | 16,2 |
3 | 15,6 | 16,4 | 16,8 |
4 | 16,4 | 17,2 | 17,7 |
5 | 17,8 | 18,6 | 19,2 |
6 | 18,4 | 19,3 | 19,9 |
7 | 19,9 | 20,8 | 21,4 |
8 | 21,3 | 22,3 | 23,0 |
9 | 22,7 | 23,8 | 24,5 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 2)
№
по пор. |
Наименование конструктивных элементов | а | 6 | в |
1 | Фундаменты | 8 | 8 | 9 |
2 | Стены, колонны, перегородки | 18 | 20 | 20 |
3 | Перекрытия (покрытия) | 19 | 19 | 20 |
4 | Кровля | 11 | 10 | 10 |
5 | Полы | 6 | 6 | К |
6 | Проемы | 10 | 10 | 10 |
7 | Отделочные работы | 7 | 7 | 6 |
8 | Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение | 20 | 19 | 19 |
9 | Прочие работы | 1 | 1 | 1 |
Итого | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: