Группа капитальности IV
Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные, деревянные; стены деревянные; перекрытия и покрытия деревянные; кровля рулонная; полы асфальтовые и дощатые.
Имеется электроосвещение.
Таблица 70
Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.
Территориальные | Объем здания, куб. м, до | ||||
пояса | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
а | б | в | г | д | |
1 | 15,4 | 12 | 8,9 | 7,9 | 6,1 |
2 | 16,3 | 12,7 | 9,4 | 8,4 | 6,5 |
3 | 17,3 | 13,4 | 10 | 8,8 | 6,8 |
4 | 18,2 | 14,1 | 10,5 | 9,3 | 7,2 |
5 | 19,2 | 15 | 11,1 | 9,9 | 7,6 |
6 | 30,8 | 24 | 17,8 | 15,8 | 12,2 |
7
8 |
37,7
40 |
29,4
31,2 |
21,8
23,1 |
19,3
20,5 |
14,9
15,9 |
9 | 43,1 | 33,6 | 24,9 | 22,1 | 17,1 |
Таблица 70а
Удельные веса конструктивных элементов и устройств
Конструктивные элементы | % |
Фундаменты | 10 |
Стены, перегородки, колонны | 19 |
Перекрытия и покрытия | 26 |
Кровля | 5 |
Полы | 23 |
Проемы | 9 |
Внутренняя отделка | 1 |
Электроосвещения | 2 |
Прочие работы | 5 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: