Таблица 181
Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.
Территори- | Сечение, кв. мм | |||||||||
альные | 3х16 | 3х25 | 3х35 | 3х50 | 3х70 | 3х95 | 3х120 | 3х150 | 3х185 | 3х240 |
пояса | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
1 | 3260 | 3500 | 3740 | 4100 | 4750 | 5430 | 6030 | 6800 | 7500 | 8600 |
2 | 3230 | 3470 | 3710 | 4100 | 4710 | 5380 | 6000 | 6700 | 7400 | 8600 |
3 | 3330 | 3550 | 3770 | 4140 | 4800 | 5440 | 6000 | 6800 | 7500 | 8600 |
4 | 3750 | 4000 | 4240- | 4650 | 5370 | 6100 | 6800 | 7600 | 8400 | 9500 |
5 | 3660 | 3890 | 4140 | 4540 | 5230 | 5900 | 6600 | 7400 | 8200 | 9300 |
6 | 4570 | 4900 | 5230 | 5740 | 6700 | 7600 | 8400 | 9500 | 10500 | 12100 |
7 | 7400 | 7900 | 8500 | 9300 | 10800 | 12300 | 13700 | 15400 | 17000 | 19600 |
8 | 6300 | 6800 | 7300 | 8000 | 9200 | 10500 | 11700 | 13100 | 14600 | 16700 |
9 | 10200 | 10900 | 11700 | 12800 | 14800 | 16900 | 18800 | 21100 | 23400 | 26900 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: