Таблица 165
Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.
Террито-
риальные |
Климатические районы по гололедности | Террито
риальные |
Климатические районы по гололедности | ||
пояса | I-II | III-IV | пояса | I-II | III-IV |
1 | 2290 | 2510 | 6 | 3200 | 3520 |
2 | 2360 | 2590 | 7 | 5190 | 5700 |
3 | 2520 | 2770 | 8 | 4440 | 4870 |
4 | 2630 | 2890 | 9 | 7130 | 7800 |
5 | 2860 | 3140 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: