Таблица 130
Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.
Территори | Диаметры трубопроводов, мм | Территори | Диаметры трубопроводов, мм | |||||||||||
альные | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | альные | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
пояса | а | б | в | г | д | пояса | а | б | в | г | д | |||
1 | 219 | 228 | 243 | 308 | 327 | 6 | 346 | 360 | 384 | 487 | 517 | |||
2 | 235 | 244 | 260 | 329 | 350 | 7 | 686 | 714 | 761 | 964 | 1020 | |||
3 | 237 | 246 | 263 | 333 | 353 | 8 | 469 | 488 | 521 | 659 | 700 | |||
4 | 279 | 290 | 309 | 391 | 416 | 9 | 520 | 541 | 577 | 730 | 776 | |||
5 | 268 | 278 | 297 | 376 | 399 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: