Таблица 129
Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.
Территори | Диаметры трубопроводов, мм | Территори | Диаметры, трубопроводов, мм | |||||||||||
альные | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | альные | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
пояса | а | б | в | г | д | пояса | а | б | в | г | д | |||
1 | 252 | 261 | 277 | 321 | 370 | 6 | 398 | 412 | 438 | 507 | 584 | |||
2 | 270 | 279 | 296 | 343 | 395 | 7 | 789 | 816 | 867 | 1000 | 1160 | |||
3 | 272 | 282 | 299 | 347 | 399 | 8 | 539 | 558 | 593 | 687 | 791 | |||
4 | 320 | 331 | 352 | 408 | 469 | 9 | 597 | 618 | 656 | 761 | 876 | |||
5 | 307 | 318 | 338 | 392 | 451 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: