(Каналы, включая камеры и конструкции для опор; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция.)
Таблица 128
Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.
Территори | Диаметры трубопроводов, мм | Территори | Диаметры трубопроводов, мм | |||||||||||
альные | 250 | 300 | 350 | 400 | альные | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||
пояса | а | б | в | г | д | пояса | а | б | в | г | д | |||
1 | 188 | 196 | 212 | 250 | 280 | 6 | 297 | 310 | 335 | 394 | 443 | |||
2 | 201 | 210 | 227 | 267 | 300 | 7 | 588 | 615 | 663 | 781 | 877 | |||
3 | 203 | 212 | 229 | 270 | 303 | 8 | 402 | 420 | 453 | 534 | 600 | |||
4 | 239 | 250 | 269 | 317 | 356 | 9 | 445 | 465 | 502 | 592 | 664 | |||
5 | 229 | 240 | 258 | 304 | 342 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: