Таблица 125
Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.
Территори | Диаметры трубопроводов, мм | ||||||||||||||||||
альные | 40-50 | 70-80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
пояса | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | |
1 | 122 | 126 | 151 | 157 | 160 | 208 | 215 | 270 | 284 | 290 | 308 | 383 | 481 | 617 | 630 | 752 | 789 | 1020 | |
2 | 130 | 135 | 162 | 168 | 172 | 228 | 230 | 289 | 304 | 310 | 329 | 410 | 515 | 660 | 674 | 784 | 845 | 1090 | |
3 | 132 | 136 | 163 | 170 | 173 | 225 | 232 | 292 | 306 | 313 | 332 | 413 | 520 | 666 | 680 | 791 | 853 | 1100 | |
4 | 155 | 160 | 192 | 199 | 204 | 265 | 273 | 343 | 360 | 368 | 391 | 486 | 611 | 784 | 800 | 930 | 1000 | 1290 | |
5 | 149 | 154 | 184 | 191 | 196 | 254 | 263 | 340 | 346 | 354 | 375 | 467 | 587 | 753 | 768 | 893 | 963 | 1240 | |
6 | 193 | 200 | 239 | 248 | 254 | 359 | 340 | 427 | 448 | 458 | 486 | 605 | 760 | 975 | 995 | 1160 | 1250 | 1610 | |
7 | 381 | 395 | 473 | 491 | 502 | 652 | 674 | 846 | 888 | 908 | 963 | 1200 | 1510 | 1930 | 1970 | 2290 | 2470 | 3190 | |
8 | 261 | 270 | 323 | 336 | 343 | 446 | 461 | 578 | 607 | 621 | 659 | 819 | 1030 | 1320 | 1350 | 1570 | 1690 | 2180 | |
9 | 289 | 299 | 358 | 372 | 380 | 494 | 510 | 640 | 672 | 687 | 729 | 907 | 1140 | 1460 | 1490 | 1740 | 1870 | 2410 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: