Таблица 123
Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.
Территори- | Диаметры трубопроводов, мм | |||||||||||||
альные | 40-50 | 70-80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
пояса | а | 6 | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о |
1 | 84 | 94 | 108 | 113 | 116 | 142 | 162 | 186 | 207 | 242 | 259 | 278 | 322 | 394 |
2 | 90 | 100 | 116 | 121 | 124 | 152 | 173 | 199 | 221 | 259 | 277 | 207 | 344 | 422 |
3 | 91 | 101 | 117 | 122 | 125 | 154 | 175 | 201 | 223 | 261 | 279 | 300 | 348 | 426 |
4 | 107 | 119 | 137 | 143 | 147 | 181 | 205 | 236 | 263 | 307 | 328 | 353 | 409 | 501 |
. 5 | 103 | 114 | 132 | 138 | 141 | 174 | 197 | 227 | 252 | 295 | 315 | 339 | 393 | 481 |
6 | 133 | 148 | 171 | 178 | 183 | 225 | 255 | 294 | 327 | 382 | 428 | 439 | 509 | 623 |
7 | 263 | 292 | 338 | 353 | 363 | 445 | Ј06 | 583 | 648 | 757 | 809 | 870 | 1010 | 1230 |
8 | 180 | 200 | 231 | 241 | 248 | 304 | 346 | 398 | 443 | 517 | 553 | 594 | 689 | 844 |
9 | 199 | 222 | 256 | 267 | 275 | 337 | 383 | 441 | 480 | 573 | 613 | 659 | 763 | 935 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: