Таблица 112
Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.
Территори- | Марка и сечение проводов, кв. мм | ||||||||||||||
альные | ПСО-5 | ПС-25 | АС-16 | АС-25 | АС-35 | АС-50 | А-25 | А-35 | А-50 | А-70 | А-95 | (ПС-35) | (ПС-50) | (А-16) | |
пояса | (Ж-5) | ||||||||||||||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | ||
1 | 1480 | 1620 | 1700 | 1760 | 1930 | 2030 | 1760 | 1860 | 2020 | 2250 | 2550 | 1750 | 2000 | 1750 | |
2 | 1530 | 1670 | 1750 | 1810 | 1980 | 2090 | 1810 | 1910 | 2080 | 2320 | 2630 | 1810 | 2060 | 1800 | |
3 | 1590 | 1730 | 1820 | 1880 | 2060 | 2170 | 1880 | 1990 | 2160 | 2410 | 2730 | 1880 | 2140 | 1870 | |
4 | 1690 | 1850 | 1940 | 2000 | 2190 | 2310 | 2010 | 2120 | 2310 | 2570 | 2910 | 2000 | 2280 | 1990 | |
5 | 1810 | 1980 | 2080 | 2140 | 2350 | 2480 | 2150 | 2270 | 2470 | 2750 | 3110 | 2140 | 2440 | 2130 | |
6 | 2180 | 2380 | 2500 | 2580 | 2830 | 2980 | 2590 | 2730 | 2970 | 3310 | 3750 | 2580 | 2940 | 2570 | |
7 | 2420 | 2640 | 2770 | 2860 | 3140 | 3310 | 2870 | 3030 | 3300 | 3670 | 4160 | 2860 | 3260 | 2850 | |
8 | 2530 | 2770 | 2910 | 3000 | 3290 | 3470 | 3010 | 3180 | 3460 | 3850 | 4360 | 3000 | 3420 | 2990 | |
9 | 2680 | 2930 | 3080 | 3180 | 3480 | 3670 | 3190 | 3360 | 3660 | 4080 | 4610 | 3180 | 3620 | 3160 | |
10 | 2990 | 3270 | 3440 | 3550 | 3890 | 4100 | 3560 | 3750 | 4080 | 4550 | 5150 | 3540 | 4040 | 3530 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: