Таблица 101
Восстановительная стоимость на 1 км, тыс. руб.
№. | Марка | Территориальные пояса | ||||||||||
п/п. | Характеристика линии | проводов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Тросовые и бестросовые на деревянных опорах | М-70 | 6.2 | 6,4 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 9,1 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 12,5 |
2 | То же | М-95 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 10,7 | 11,8 | 12,4 | 13,1 | 14,7 |
3 | То же | М-120 | 8,6 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 12,6 | 14 | 14,7 | 15,5 | 17,3 |
4 | То же | М-150 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 14,6 | 16,1 | 16,9 | 17,9 | 20 |
5 | Бестросовые на деревянных опорах | АС-70 | 4,32 | 4,45 | 4,62 | 4,92 | 5,27 | 6,4 | 7 | 7,4 | 7,8 | 8,7 |
6 | То же | АС-95 | 4,39 | 4,52 | 4,7 | 5 | 5,36 | 6,5 | 7,2 | 7,5 | 8 | 8,9 |
7 | То же | АС-120 | 4,64 | 4,78 | 4,96 | 5,29 | 5,66 | 6,8 | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 9,4 |
8 | То же | АС-150 | 5,08 | 5,23 | 5,44 | 5,79 | 6,2 | 7,5 | 8,3 | 8,7 | 9,2 | 10,3 |
9 | Бестросовые на деревянных опорах | АС-185 | 5,44 | 5,6 | 5,82 | 6,2 | 6,6 | 8 | 8,9 | 9,3 | 9,9 | 11 |
10 | То же | АСО-240 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 10,7 | 12 | 12,5 | 13,2 | 14,8 |
11 | То же | АСО-300 | 8,5 | 8,7 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 12,5 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 17,1 |
12 | То же тросовые | АС-70 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 10 | 11 | 11,6 | 12,3 | 13,7 |
13 | То же | АС-95 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 9,9 | 11 | 11,5 | 12,2 | 13,6 |
14 | То же | АС-120 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 10,5 | 11,6 | 12,2 | 12,9 | 14,4 |
15 | То же | АС-150 | 7,9 | 8,1 | 8,5 | 9 | 9,6 | 11,6 | 12,9 | 13,5 | 14,3 | 16 |
16 | То же | АС-185 | 8,4 | 8,7 | 9 | 9,6 | 10,3 | 12,4 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 17 |
17 | То же | АСО-240 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 12,2 | 13,1 | 15,8 | 17,5 | 18,4 | 19,4 | 21,7 |
18 | То же | АСО-300 | 12,1 | 12,5 | 13 | 13,8 | 14,8 | 17,8 | 19,8 | 20,7 | 22 | 24,5 |
19 | Бестросовые на деревянных опорах из непропитанной лиственницы зимней рубки, одностоечные | АС-70 | 3,39 | 3,49 | 3,63 | 3,86 | 4,14 | 4,58 | 5,53 | 5,8 | 6,1 | 6,9 |
20 | То же | АС-95 | 3,7 | 3,81 | 3,96 | 4,22 | 4,51 | 5,44 | 6 | 6,3 | 6,7 | 7,5 |
21 | То же | АС-120 | 3,97 | 4,09 | 4,25 | 4,53 | 4,84 | 5,84 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 8 |
22 | То же | АС-150 | 4,57 | 4,71 | 4,89 | 5,21 | 5,58 | 6,7 | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 9,2 |
23 | Одноцепные на железобетонных промежуточных и стальных анкерноугловых опорах | АС-70 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 8,9 | 10,2 | 11,3 | 11,5 | 12,4 | 13,2 | 15,1 |
24 | То же | АС-95 | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 8,9 | 10,2 | 11,2 | 11,5 | 12,4 | 13,1 | 15,1 |
25 | То же | АС-120 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 8,7 | 10 | 11 | 11,3 | 12,2 | 12,9 | 14,8 |
26 | То же | АС-150 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 9,1 | 10,4 | 11,4 | 11,7 | 12,6 | 13,4 | 15,4 |
27 | То же | АС-185 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 9,5 | 10,9 | 12 | 12,3 | 13,3 | 14,1 | 16,2 |
28 | То же | АСО-240 | 9 | 9,1 | 9,5 | 10,9 | 12,6 | 13,8 | 14,2 | 15,3 | 16,2 | 18,6 |
29 | То же | АСО-300 | 9,5 | 9,6 | 10 | 11,5 | 13,2 | 14,6 | 15 | 16,1 | 17 | 19,6 |
30 | Одноцепные на железобетонных промежуточных и анкерно-угловых опорах | АС-70 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7,8 | 9 | 9,9 | 10,2 | 11 | 11,6 | 13,4 |
31 | То же | АС-95 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 7,7 | 8,8 | 9,7 | 10 | 10,8 | 11,4 | 13.1 |
32 | То же | АС-120 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 7,7 | 8,8 | 9,7 | 9,9 | 10,7 | 11,3 | 13 |
33 | То же | АС-150 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,9 | 9 | 10 | 10,2 | 11 | 11,6 | 13,4 |
34 | То же | АС-185 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 9 | 10,3 | 11,3 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 15,2 |
35 | То же | АСО-240 | 8,3 | 8,3 | 8.7 | 10 | 11,5 | 12,6 | 13 | 14 | 14,8 | 17 |
36 | То же | АСО-300 | 8,8 | 8,9 | 9,3 | 10,7 | 12,3 | 13,5 | 13,9 | 14,9 | 15,8 | 18,2 |
37 | Двухцепные на железобетонных промежуточных и стальных анкерно-угловых опорах | АС-70 | 11 | 11,1 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 16,8 | 17,3 | 18,6 | 19,7 | 22,7 |
38 | То же | АС-95 | 11,2 | 11,3 | 11,7 | 13,5 | 15,5 | 17,1 | 17,5 | 18,8 | 20 | 23 |
39 | То же | АС-120 | 11,2 | 11,4 | 11,8 | 13,6 | 15,6 | 17,2 | 17,7 | 19 | 20,1 | 94 9 |
40 | То же | АС-150 | 12 | 12,2 | 12,6 | 14,6 | 16,7 | 18,4 | 18,9 | 20,4 | 21,6 | 24,8 |
41 | То же | АС-185 | 12,8 | 12,9 | 13,4 | 15,5 | 17,8 | 19,6 | 20,1 | 21,6 | 22,9 | 26,3 |
42 | То же | АСО-240 | 15,1 | 15,3 | 15,9 | 18,3 | 21 | 23,1 | 23,7 | 25,6 | 27,1 | 31,2 |
43 | То же | АСО-300 | 16,9 | 17 | 17,7 | 20,4 | 23,5 | 25,8 | 26,5 | 28,5 | 30,2 | 34,8 |
44 | Одноцепные на стальных опорах | М-70 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 11,3 | 13 | 14,3 | 14,7 | 15,8 | 16,7 | 19,2 |
45 | То же | М-95 | 10,6 | 10,7 | 11,1 | 12,8 | 14,7 | 16,2 | 16,6 | 17,9 | 18,9 | 21,8 |
46 | То же | М-120 | 12,1 | 12,2 | 12,7 | 14,6 | 16,8 | 18,5 | 19 | 20,4 | 21,6 | 24,9 |
47 | То же | М-150 | 13,6 | .13,7 | 14,3 | 16,4 | 18,9 | 20,8 | 21,3 | 22,9 | 24,3 | 28 |
48 | То же | АС-120 | 9,5 | 9,6 | 10 | 11,5 | 13,2 | 14,5 | 14,9 | 16 | 17 | 19,5 |
49 | То же | АС-150 | 9,6 | 9,7 | 10,1 | 11,6 | 13,4 | 14,7 | 15,1 | 16,2 | 17,2 | 19,8 |
50 | То же | АС-185 | 9,8 | 9,9 | 10,3 | 11,9 | 13,7 | 15 | 15,4 | 16,6 | 17,6 | 20,3 |
51 | То же | АСО-240 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 13,6 | 15,6 | 17,2 | 17,6 | 18,9 | 20,1 | 23,1 |
52 | То же | АСО-300 | 11,7 | 11,8 | 12,3 | 14,2 | 16,3 | 17,9 | 18,4 | 19,8 | 21 | 24,1 |
53 | То же | АС-240 | 11,4 | 11,5 | 11,9 | 13,8 | 15,8 | 17,4 | 17,8 | 19,2 | 20,3 | 23,4 |
54 | То же | АС-300 | 12,1 | 12,2 | 12,7 | 14,7 | 16,9 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,7 | 25 |
55 | То же | АСУ-300 | 12,9 | 13 | 13,5 | 15,6 | 17,9 | 19,7 | 20,2 | 21,7 | 23 | 26,5 |
56 | То же | АСУ-400 | 15,9 | 16,1 | 16,7 | 19,3 | 22,1 | 24,4 | 25 | 26,9 | 28,5 | 32,8 |
57 | То же двухцепные | М-70 | 17,1 | 17,3 | 18 | 20,7 | 23,8 | 26,2 | 26,9 | 28,9 | 30,6 | 35,3 |
58 | То же | М-95 | 18,9 | 19,1 | 19,9 | 22,9 | 26,3 | 28,9 | 29,7 | 31,9 | 33,8 | 38,9 |
59 | То же | М-120 | 21,1 | 21,4 | 22,2 | 25,6 | 29,4 | 32,3 | 33,2 | 35,7 | 37,8 | 43,6 |
60 | То же | М-150 | 23,4 | 23,6 | 24,5 | 28,3 | 32,5 | 35,8 | 36,7 | 40 | 41,8 | 48,1 |
61 | То же | АС-120 | 14,4 | 14,6 | 15,1 | 17,5 | 20 | 22,1 | 22,6 | 24,4 | 25,8 | 29,7 |
62 | То же | АС-150 | 15,2 | 15,3 | 15,9 | 18,3 | 21,1 | 23,2 | 23,8 | 25,6 | 27,1 | 31,2 |
63 | То же | АС-185 | 15,7 | 15,9 | 16,5 | 19 | 21,8 | 24 | 24,5 | 26,5 | 28,1 | 32,3 |
64 | То же | АСО-240 | 18,2 | 18,4 | 19,2 | 22,1 | 25,4 | 27,9 | 28,6 | 30,8 | 32,7 | 37,6 |
65 | То же | АСО-300 | 19,3 | 19,5 | 20,2 | 23,3 | 26,8 | 29,5 | 30,2 | 32,6 | 34,5 | 39,7 |
66 | То же | АС-240 | 18,9 | 19,1 | 19,9 | 22,9 | 26,3 | 28,9 | 29,7 | 31,9 | 33,8 | 38,9 |
67 | То же | АС-300 | 21,9 | 22,1 | 23 | 26,5 | 30,4 | 33,5 | 34,4 | 37 | 39,2 | 45,1 |
68 | То же | АСУ-300 | 22,8 | 23 | 23,9 | 27,6 | 31,7 | 34,8 | 35,8 | 38,5 | 40,8 | 46,9 |
69 | То же | АСУ-400 | 28 | 28,3 | 29,4 | 33,9 | 38,9 | 42,8 | 43,9 | 47,3 | 50,1 | 57,6 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: