Таблица 100
Восстановительная стоимость на 1 км, тыс. руб.
№ | Характеристика линии | Марка | Территориальные пояса | ||||||||||
п/п. | проводов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Одноцепные на деревянных опорах | М-35 | 3,98 | 4,1 | 4,25 | 4,54 | 4,85 | 5,85 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 8 | |
2 | То же | М-50 | 4,32 | 4,45 | 4,63 | 4,93 | 5,27 | 6,4 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,7 | |
3 | То же | М-70 | 5,41 | 5,58 | 5,79 | 6,2 | 6,6 | 8 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,9 | |
4 | То же | М-95 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 9,5 | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 13,1 | |
5 | То же | А-50 | 3,14 | 3,24 | 3,35 | 3,58 | 3,82 | 4,61 | 5,12 | 5,36 | 5,68 | 6,3 | |
6 | То же | А-70 | 3,77 | 3,89 | 4,04 | 4,3 | 4,61 | 5,55 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | |
7 | То же | А-95 | 4,29 | 4,42 | 4,6 | 4,89 | 5,24 | 6,3 | 7 | 7,3 | 7,8 | 8,7 | |
8 | То же | А-120 | 4,93 | 5,08 | 5,27 | 5,62 | 6 | 7,3 | 8 | 8,4 | 8,9 | 10 | |
9 | То же | АС-35 | 3,25 | 3,34 | 3,47 | 3,7 | 3,96 | 4,77 | 5,29 | 5,55 | 5,87 | 6,6 | |
10 | То же | АС-50 | 3,37 | 3,47 | 3,61 | 3,84 | 4,12 | 4,96 | 5,5 | 5,76 | 6,1 | 6,8 | |
11 | То же | АС-70 | 3,89 | 4,01 | 4,17 | 4,44 | 4,75 | 5,73 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,9 | |
12 | То же | АС-95 | 4,55 | 4,69 | 4,86 | 5,19 | 5,55 | 6,7 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 9,2 | |
13 | То же | АС-120 | 5,2 | 5,35 | 5,56 | 5,92 | 6,3 | 7,6 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,5 | |
14 | То же | АС-150 | 5,84 | 6 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 8,6 | 9,5 | 10,5 | 10,6 | 11,8 | |
15 | Одноцепные бестросовые на железо бетонных опорах с центрифугированными стойками | АС-70 | 4,75 | 4,8 | 4,99 | 5,75 | 6,6 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,8 | |
16 | То же | АС-95 | 4,88 | 4,93 | 5,12 | 5,9 | 6,8 | 7,5 | 7,7 | 8,3 | 8,7 | 10,1 | |
17 | То же | АС-120 | 5,11 | 5,16 | 5,37 | 6,2 | 7,1 | 7,8 | 8 | 8,6 | 9,2 | 10,5 | |
18 | То же | АС-150 | 5,62 | 5,68 | 5,9 | 6,8 | 7,8 | 8,6 | 8,8 | 9,5 | 10,1 | 11,6 | |
19 | То же тросовые | АС-70 | 5,01 | 5,06 | 5,26 | 6,1 | 7 | 7,2 | 7,9 | 8.5 | 9 | 10,3 | |
20 | То же | АС-95 | 5,12 | 5,17 | 5,38 | 6,2 | 7,1 | 7,8 | 8 | 8,7 | 9,2 | 10,6 | |
21 | То же | АС-120 | 5,26 | 5,31 | 5,52 | 6,4 | 7,3 | 8,1 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 10,8 | |
22 | То же | АС-150 | 5,86 | 5,92 | 6,2 | 7,1 | 8,2 | 9 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | 12,1 | |
23 | Двухцепные бестросовые на железо бетонных опорах с центрифугированными стопками | АС-95 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 9,9 | 11,4 | 12,5 | 12,8 | 13,8 | 14,6 | 16,8 | |
24 | То же | АС-120 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 11,1 | 12,7 | 14 | 14,4 | 15,5 | 16,4 | 18,9 | |
25 | То же | АС-150 | 10,2 | 10,3. | 10,7 | 12,3 | 14,1 | 15,6 | 16 | 17,2 | 18,2 | 21 | |
26 | Двухцепные тросовые на железобетонных опорах с центрифугированными | АС-95 | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 10,5 | 12 | 13,2 | 13,6 | 14,6 | 15,5 | 17,8 | |
27 | То же | АС-120 | 9,6 | 9,7 | 10 | 11,6 | 13,3 | 14,6 | 15 | 16,1 | 17,1 | 19,7 | |
28 | То же | АС-150 | 10,7 | 10,8 | 11,2 | 12,9 | 14,8 | 16,3 | 16,7 | 18 | 19,1 | 21,9 | |
29 | Одноцепные бестросовые на железобетонных опорах с вибрированными стойками | АС-70 | 4,22 | 4,26 | 4,43 | 5,11 | 5,87 | 6,5 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,7 | |
30 | То же | АС-95 | 4,46 | 4,5 | 4,68 | 5,4 | 6,2 | 6,8 | 7 | 7,5 | 8 | 9,2 | |
31 | То же | АС-120 | 4,75 | 4,8 | 4,99 | 5,75 | 6,6 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,8 | |
32 | То же | АС-150 | 5,5 | 5,56 | 5,78 | 6,7 | 7,7 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 9,9 | 11,3 | |
33 | То же | А-70 | 4,24 | 4,28 | 4,45 | 5,13 | 5,89 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,7 | |
34 | То же | А-95 | 4,38 | 4,42 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 9 | |
35 | То же | А-120 | 4,61 | 4,66 | 4,84 | 5,58 | 6,4 | 7,1 | 7,2 | 7,8 | 8,3 | 9,5 | |
36 | То же | А-150 | 4,58 | 5,03 | 5,23 | 6 | 6,9 | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 10,3 | |
37 | То же тросовые | АС-70 | 4,59 | 4,64 | 4,82 | 5,55 | 6,4 | 7 | 7,2 | 7,8 | 8,2 | 9,5 | |
38 | То же | АС-95 | 5,01 | 5,06 | 5,26 | 6,1 | 7 | 7,7 | 7,9 | 8,5 | 9 | 10,3 | |
39 | То же | АС-120 | 5,65 | 5,71 | 5,93 | 6,8 | 7,9 | 8,6 | 8,9 | 9,6 | 10,1 | 11,6 | |
40 | То же | АС-150 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 7,8 | 8,9 | 9,8 | 10,1 | 10,9 | 11,5 | 13,2 | |
41 | То же | А-70 | 4,59 | 4,64 | 4,82 | 5,6 | 6,4 | 7 | 7,2. | 7,8 | 8,2 | 9,5 | |
42 | То же | А-95 | 4,75 | 4,8 | 4,99 | 5,75 | 6,6 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,8 | |
43 | То же | А-120 | 5,13 | 5,18 | 5,89 | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 10,6 | |
44 | То же | А-150 | 5,78 | 5,84 | 6,1 | 7 | 8 | 8,8’ | 9,1 | 9,8 | 10,4 | 11,9 | |
45 | Одноцепные на стальных опорах | М-35 | 9 | 9,1 | 9,5 | 10,9 | 12,5 | 13,8 | 14,1 | 15,2 | 16,1 | 18,5 | |
46 | То же | М-50 | 9,4 | 9,5 | 9,9 | 11,4 | 13,1 | 14,4 | 14,8 | 15,9 | 16,8 | 19,4 | |
47 | То же | М-70 | 9,9 | 10 | 10,4 | 12 | 13,8 | 15,1 | 15,5 | 16,7 | 17,7 | 20,4 | |
48 | То же | М-95 | 10,4 | 10,5 | 10,9 | 12,5 | 14,4 | 15,9 | 16,3 | 17,5 | 18,6 | 21,3 | |
49 | То же | А-50 | 8 | 8,1 | 8,4 | 9,7 | 11,2 | 12,3 | 12,6 | 13,6 | 14,4 | 16,6 | |
50 | То же | А-70 | 8 | 8,1 | 8,4 ; | 9,7 | 11,2 | 12,3 | 12,6 | 13,6 | 14,4 | 16,5 | |
А-95 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 9,5 | 10,9 | 12 | 12,3 | 13,3 | 14,1 | 16,2 | |||
51 | То же | А-120 | 8,6 | 8,7 | 9 | 10,4 | 12 | 13,2 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 17,7 | |
52 | То же | АС-35 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 12,5 | 12,8 | 13,8 | 14,6 | 16,8 | |
53 | То же | АС-50 | 8,3 | 8,4 | 8,7 | 10,1 | 11,6 | 12,7 | 13,1 | 14,1 | 14,9 | 17,1 | |
54 | То же | АС-70 | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 10,2 | 11,8 | 12,9 | 13,3 | 14,3 | 15,2 | 17,4 | |
55 | То же | АС-95 | 8,6 | 8,7 | 9 | 10,4 | 12 | 13,2 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 17,7 | |
56 | То же | АС-120 | 8,9 | 9 | 9,3 | 10,8 | 12,4 | 13,6 | 14 | 15,1 | 15,9 | 18,3 | |
57 | То же | АС-150 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 11 | 12,6 | 13,8 | 14,2 | 15,3 | 16,2 | 18,6 | |
58 | Двухцепные на стальных опорах | М-35 | 13,6 | 13,7 | 14,3 | 16,4 | 18,9 | 20,8 | 21,3 | 22,9 | 24,3 | 28 | |
59 | То же | М-50 | 14,3 | 14,5 | 15,1 | 17,3 | 19,9 | 21,9 | 22,5 | 24,2 | 25,7 | 29,5 | |
60 | То же | М-70 | 16,1 | 16,2 | 16,9 | 19,4 | 22,3 | 24,6 | 25,2 | 27,1 | 28,7 | 33,1 | |
61 | То же | М-95 | 16,9 | 17,1 | 17,8 | 20,5 | 23,5 | 25,9 | 26,6 | 28,6 | 30,3 | 34,9 | |
62 | То же | А-50 | 11,7 | 11,8 | 12,2 | 14,1 | 16,2 | 17,8 | 18,3 | 19,7 | 20,9 | 24 | |
63 | То же | А-70 | 12,3 | 12,5 | 13 | 14,9 | 17,2, | 18,9 | 19,4 | 20,8 | 22,1 | 25,4 | |
64 | То же | А-95 | 12,6 | 12,7 | 13,2 | 15,3 | 17,5 | 19,3 | 19,8 | 21,3 | 22,6 | 26 | |
65 | То же | А-120 | 13,1 | 13,2 | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 20 | 20,5 | 22,1 | 23,4 | 26,9 | |
66 | То же | АС-35 | 11,9 | 12 | 12,5 | 14,4 | 16,5 | 18,2 | 18,7 | 20,1 | 21,3 | 24,5 | |
67 | То же | АС-50 | 12,2 | 12,3 | 12,8 | 14,7 | 16,9 | 18,6 | 19,1 | 20,6 | 21,8 | 25,1 | |
68 | То же | АС-70 | 12,6 | 12,7 | 13,2 | 15,3 | 17,5 | 19,3 | 19,8 | 21,3 | 22,6 | 26 | |
69 | То же | АС-95 | 12,8 | 12,9 | 13,4 | 15,4 | 17,8 | 19,5 | 20 | 21,6 | 22,9 | 26,3 | |
70 | То же | АС-120 | 13,4 | 13,5 | 14 | 16,1 | 18,6 | 20,4 | 21 | 22,6 | 23,9 | 27,5 | |
71 | То же | АС-150 | 14,1 | 14,2 | 14,8 | 17,1 | 19,6 | 21,6 | 22,1 | 23,8 | 25,2 | 29 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: