Состав работ:
- Показатели раздела предназначены для определения стоимости строительства внешних и внутриплощадочных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, водоводов технического водоснабжения, промышленно-бытовой и ливневой канализации, зданий и сооружений водопровода и канализации.
- В показателях п. 1 — 138 учитывается полный комплекс работ, в том числе земляные работы, водоотлив при мокрых грунтах, укладка труб с противокоррозийной изоляцией и в необходимых случаях устройство колодцев с арматурой и задвижками, промывка трубопроводов с хлорированием, устройство временных переходов, врезка в действующие магистрали.
- Показатели стоимости п. 1 — 138 являются усредненными и не корректируются по условиям разработки грунтов (с креплением или откосами), а также по группам грунтов за исключением скальных, для которых следует учитывать дополнительными расчетами предварительное разрыхление (на основании специальных проектных решений).
- Показатели по трубопроводам для водопровода (диаметром до 300 мм включительно) приведены для прокладки первых и последующих 100 м.
В показателях стоимости на последующие 100 м учтено устройство колодцев по их назначению и количеству в зависимости от условий прохождения трассы.
Общая стоимость прокладки трубопроводов определяется суммой затрат на устройство первых 100 м трубопроводов и остальной длины по показателю на последующие 100 м.
При длине водопровода более 1 км на каждый километр трассы следует добавлять следующие стоимости колодцев в зависимости от диаметра сети:
| Стоимость колодцев, тыс. руб.: в числителе — для сухих грунтов, в знаменателе — для мокрых | ||||||||||||
| № | Диаметр | Единица | Территориальные пояса | |||||||||
| п/п. | сети, мм | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | 1 км | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,61 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,83 | |
| 200 | То же | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,47 | 0,54 | 0,8 | 0,71 | 0,77 | 0,84 | 1,08 | |
| 250 | То же | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,51 | 0,58 | 0,86 | 0,77 | 0,83 | 0,91 | 1,17 | |
| 300 | То же | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,63 | 0,71 | 1,06 | 0,94 | 1,02 | 1,11 | 1,43 | |
- Показатели стоимости прокладки водоводов технического водоснабжения (при диаметре более 300 мм) и трубопроводов канализации не зависят от условий прохождения трассы, и стоимость прокладки определяется без подразделения на первые и последующие 100 м.
Стоимость водоводов технического водоснабжения следует определять по позициям.
- Показатели стоимости зданий и сооружений водопровода, канализации и технического водоснабжения даны на одно сооружение и учитывают полный комплекс работ.
- Показатели стоимости приведены: в числителе — для сухих грунтов, в знаменателе — для мокрых.
Таблица 95
Восстановительная стоимость, тыс. руб.
| № | Диаметр сети | Единица | Территориальные пояса | ||||||||||
| п/п. | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1. Трубопроводы водопровода и водоводов технического водоснабжения | |||||||||||||
| Первые 100 м трассы из стальных и чугунных труб диаметром 50 мм при глубине заложения, м | |||||||||||||
| 1 | до 2 | 100 м | 1,55 | 1,63 | 1,71 | 2,05 | 2,32 | 3,45 | 3,08 | 3,34 | 3,64 | 4,68 | |
| 1,83 | 1,92 | 2,01 | 2,41 | 2,72 | 4,06 | 3,62 | 3,93 | 4,28 | 5,5 | ||||
| 2 | до 3 | То же | 1,81 | 1.9 | 1,99 | 2,39 | 2,7 | 4,02 | 3,59 | 3,9 | 4,24 | 5,45 | |
| 2,45 | 2,57 | 2,69 | 3,23 | 3,64 | 5,43 | 4,84 | 5,26 | 5,72 | 7,4 | ||||
| 3 | до 4,5 | » | 2,37 | 2,49 | 2,61 | 3,13 | 3,54 | 5,27 | 4,7 | 5,1 | 5,56 | 7,1 | |
| 3,57 | 3,75 | 3,93 | 4,71 | 5,32 | 7,9 | 7,1 | 7,7 | 8,4 | 10,7 | ||||
| То же диаметром 80 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 4 | до 2 | » | 2,22 | 2,33 | 2,44 | 2,93 | 3,3 | 4,92 | 4,39 | 4,76 | 5,19 | 6,7 | |
| 2,52 | 2,64 | 2,77 | 3,32 | 3,75 | 5,59 | 4,99 | 5,41 | 5,89 | 7,6 | ||||
| 5 | »до 3 | » | 2,5 | 2,63 | 2,75 | 3,31 | 3,73 | 5,56 | 4,96 | 5,38 | 5,86 | 7,5 | |
| 3,17 | 3,32 | 3,48 | 4,18 | 4,72 | 7 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 9,5 | ||||
| 6 | до 4,5 | » | 3,09 | 3,25 | 3,4 | 4,08 | 4,61 | 6,9 | 6.1 | 6,7 | 7,2 | 9,3 | |
| 4,33 | 4,55 | 4,76 | 5,72 | 6,5 | 9,6 | 8,6 | 9,3 | 10,1 | 13 | ||||
| То же диаметром 100 мм при глубине заложения, м | |||||||||||||
| 7 | до 2 | » | 2,32 | 2,43 | 2,55 | 3,06 | 3,45 | 5,14 | 4,59 | 5 | 5,42 | 7 | |
| 2,65 | 2,78 | 2,91 | 3,5 | 3,95 | 5,88 | 5,24 | 5,69 | 6,2 | 8 | ||||
| 8 | до 3 | » | 2,6 | 2,73 | 2,86 | 3,44 | 3,88 | 5,78 | 5,16 | 5,6 | 6,1 | 7,8 | |
| 3,28 | 3,45 | 3,61 | 4,33 | 4,89 | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 9,9 | ||||
| 9 | до 4,5 | » | 3,21 | 3,37 | 3,53 | 4,24 | 4,78 | 7,1 | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 9,7 | |
| 4,45 | 4,67 | 4,89 | 5,87 | 6,6 | 9,9 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 13,4 | ||||
| То же диаметром 150 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 10 | до 2 | » | 2,89 | 3,04 | 3,18 | 3,82 | 4,31 | 6,4 | 5,73 | 6.2 | 6,8 | 8,7 | |
| 3,21 | 3,37 | 3,53 | 4,24 | 4,78 | 7,1 | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 9,7 | ||||
| 11 | до 3 | » | 3,17 | 3,32 | 3,48 | 4,18 | 4,72 | 7 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 9,5 | |
| 3,86 | 4,05 | 4,24 | 5,09 | 5,74 | 8,6 | 7,6 | 8,3 | 9 | 11,6 | ||||
| 12 | до 4,5 | » | 3,77 | 3,96 | 4,15 | 4,98 | 5,62 | 8,4 | 7,5 | 8,1 | 8,8 | 11,3 | |
| 5,02 | 5,27 | 5,52 | 6,6 | 7,5 | 11,1 | 9,9 | 10,8 | 11,8 | 15,1 | ||||
| Первые 100 м трассы из стальных и чугунных труб диаметром 200 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 13 | до 2 | « | 3,77 | 3,96 | 4,15 | 4,98 | 5,62 | 8,4 | 7,5 | 8,1 | 8,8 | 11,3 | |
| 4,16 | 4,37 | 4,57 | 5,49 | 6,2 | 9,2 | 8,2 | 8,9 | 9,7 | 12,5 | ||||
| 14 | до 3 | « | 4,06 | 4,26 | 4,46 | 5,36 | 6 | 9 | 8 | 8,7 | 9,5 | 12,2 | |
| 4,82 | 5,06 | 5,3 | 6,4 | 7,2 | 10,7 | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 14,5 | ||||
| 15 | до 4,5 | « | 4,68 | 4,91 | 5,15 | 6,2 | 7 | 10,4 | 9,3 | 10,1 | 10,9 | 14,1 | |
| 5,97 | 6,3 | 6,6 | 7,9 | 8,9 | 13,3 | 11,8 | 12,8 | 14 | 18 | ||||
| То же диаметром 250 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 16 | до 2 | « | 4,73 | 4,97 | 5,21 | 6,2 | 7,1 | 10,5 | 9,4 | 10,2 | 11,1 | 14,2 | |
| 5,09 | 5,35 | 5,6 | 6,7 | 7,6 | 11,3 | 10,1 | 11 | 11,9 | 15,3 | ||||
| 17 | до 3 | « | 5,01 | 5,26 | 5,51 | 6,6 | 7,5 | 11,1 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 15,1 | |
| 3,73 | 6 | 6,3 | 7,6 | 8,5 | 12,7 | 11,3 | 12,3 | 13,4 | 17,2 | ||||
| 18 | до 4,5 | « | 5,61 | 5,89 | 6,2 | 7,4 | 8,4 | 12,5 | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 16,9 | |
| 6,9 | 7,2 | 7,6 | 9,1 | 10,3 | 15,3 | 13,6 | 14,8 | 16,1 | 20,7 | ||||
| То же диаметром 300 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 19 | до 2 | « | 5,25 | 5,51 | 5,78 | 6,9 | 7,8 | 11,7 | 10,4 | 11,3 | 12,3 | 15,8 | |
| 5,64 | 5,92 | 6,2 | 7,4 | 8,4 | 12,5 | 11,2 | 12,1 | 13,2 | 17 | ||||
| 20 | до 3 | « | 5,55 | 5,83 | 6,1 | 7,3 | 8,3 | 12,3 | 11 | 11,9 | 13 | 16,7 | |
| 6,3 | 6,6 | 6,9 | 8,3 | 9,4 | 14 | 12,5 | 13,5 | 14,7 | 19 | ||||
| 21 | до 4,5 | « | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 8,1 | 9,2 | 13,7 | 12,2 | 13,2 | 14,4 | 18,5 | |
| 7,5 | 7,8 | 8,2 | 9,8 | 11,1 | 16,6 | 14,8 | 16,0 | 17,4 | 22,4 | ||||
| Последующие 100 м трассы стальных и чугунных труб диаметром 50 мм, при ширине заложения, м: | |||||||||||||
| 22 | до 2 | « | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,78 | 0,88 | 1,31 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | 1,78 | |
| 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,99 | 1,12 | 1,66 | 1,48 | 1,61 | 1,75 | 2,25 | ||||
| 23 | до 3 | « | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 1,04 | 1,18 | 1,76 | 1,57 | 1,7 | 1,85 | 2,38 | |
| 1,3 | 1,36 | 1,43 | 1,71 | 1,93 | 2,88 | 2,56 | 2,78 | 3,03 | 3,9 | ||||
| 24 | до 4,5 | « | 1,27 | 1,33 | 1,39 | 1,67 | 1,89 | 2,81 | 2,51 | 2,72 | 2,96 | 3,81 | |
| 2,33 | 2,45 | 2,56 | 3,08 | 3,47 | 5,18 | 4,62 | 5,01 | 5,46 | 7 | ||||
| То же диаметром 80 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 25 | до 2 | « | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,33 | 1,5 | 2,24 | 1,99 | 2,17 | 2,36 | 3,03 | |
| 1,21 | 1,27 | 1,33 | 1,6 | 1,8 | 2,68 | 2,39 | 2,6 | 2,83 | 3,64 | ||||
| 26 | до 3 | « | 1,22 | 1,28 | 1,35 | 1,61 | 1,82 | 2,72 | 2,42 | 2,63 | 2,86 | 3,68 | |
| 1,77 | 1,86 | 1,95 | 2,34 | 2,64 | 3,93 | 3,5 | 3,8 | 4,13 | 5,33 | ||||
| 27 | до 4,5 | « | 1,73 | 1,81 | 1,9 | 2,28 | 2,57 | 3,83 | 3,42 | 3,71 | 4,04 | 5,2 | |
| 2,82 | 2,96 | 3,1 | 3,72 | 4,2 | 6,3 | 5,58 | 6,1 | 6,6 | 8,5 | ||||
| То же диаметром 100 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 28 | до 2 | « | 1,08 | 1,13 | 1,19 | 1,42 | 1,61 | 2,4 | 2,14 | 2,32 | 2,53 | 3,25 | |
| 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,69 | 1,91 | 2,84 | 2,53 | 2,75 | 3 | 3,85 | ||||
| 29 | до 3 | « | 1,3 | 1,36 | 1,43 | 1,71 | 1,93 | 2,88 | 2,56 | 2,78 | 3,03 | 3,9 | |
| 1,84 | 1,93 | 2,03 | 2,43 | 2,75 | 4,09 | 3,65 | 3,96 | 4,31 | 5,54 | ||||
| 30 | до 4,5 | « | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,37 | 2,68 | 4 | 3,56 | 3,87 | 4,21 | 5,41 | |
| 2,89 | 3,04 | 3,18 | 3,82 | 4,31 | 6,4 | 5,73 | 6,2 | 6,8 | 8,7 | ||||
| Последующие 100 м трассы стальных и чугунных труб диаметром 150 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 31 | до 2 | 100 м | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,86 | 2,1 | 3,13 | 2,79 | 3,03 | 3,3 | 4,24. | |
| 1,6 | 1,68 | 1,76 | 2,11 | 2,38 | 3,55 | 3,16 | 3,43 | 3,74 | 4,8 | ||||
| 32 | до 3 | « | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 2,13 | 2,4 | 3,58 | 3,19 | 3,46 | 3,77 | 4,85 | |
| 1,66 | 1774 | 1,82 | 2,19 | 2,47 | 3,68 | 3,28 | 3,56 | 3,88 | 4,99 | ||||
| 33 | до 4,5 | « | 2,11 | 2,22 | 2,33 | 2,79 | 3,15 | 4,69 | 4,19 | 4,55 | 4,95 | 6,4 | |
| 3,21 | 3,37 | 3,53 | 4,24 | 4,78 | 7,1 | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 9,7 | ||||
| То же диаметром 200 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 34 | до 2 | « | 1,84 | 1,93 | 2,03 | 2,43 | 2,75 | 4,09 | 3,65 | 3,96 | 4,31 | 5,54 | |
| 2,07 | 2,18 | 2,28 | 2,74 | 3,09 | 4,6 | 4,1 | 4,46 | 4,85 | 6,2 | ||||
| 35 | до 3 | « | 2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,72 | 3,07 | 4,57 | 4,08 | 4,43 | 4,82 | 6,2 | |
| 2,65 | 2,78 | 2,91 | 3,5 | 3,95 | 5,88 | 5,24 | 5,69 | 6,2 | 8 | ||||
| 36 | до 4,5 | « | 2,56 | 2,69 | 2,82 | 3,38 | 3,82 | 5,69 | 5,07 | 5,51 | 5,99 | 7,7 | |
| 3,08 | 3,87 | 4,05 | 4,86 | 5,49 | 8,2 | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 11,1 | ||||
| То же диаметром 250 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 37 | до 2 | « | 2,11 | 2,22 | 2,33 | 2,79 | 3,15 | 4,69 | 4,19 | 4,55 | 4,95 | 6,4 | |
| 2,35 | 2,46 | 2,58 | 3,1 | 3,5 | 5,21 | 4,65 | 5,04 | 5,49 | 7,1 | ||||
| 38 | до 3 | « | 2,32 | 2,43 | 2,55 | 3,06 | 3,45 | 5,14 | 4,59 | 4,98 | 5,42 | 7 | |
| 2,91 | 3,05 | 3,2 | 3,84 | 4,33 | 6,5 | 5,75 | 6,2 | 6,8 | 8,7 | ||||
| 39 | до 4,5 | « | 2,82 | 2,96 | 3,1 | 3,72 | 4,2 | 6,3 | 5,58 | 6,1 | 6,6 | 8,5 | |
| 3,94 | 4,14 | 4,34, | 5,21 | 5,88 | 8,8 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 11,9 | ||||
| То же диаметром 300 мм при глубине заложения, м | |||||||||||||
| 40 | до 2 | « | 2,5 | 2,63 | 2,75 | 3,31 | 3,73 | 5,56 | 4,96 | 5,38 | 5,86 | 7,5 | |
| 2,73 | 2,87 | 3,01 | 3,61 | 4,07 | 6,1 | 5,41 | 5,88 | 6,4 | 8,2 | ||||
| 41 | до 3 | « | 2,72 | 2,86 | 2,99 | 3,59 | 4,05 | 6 | 5,38 | 5,85 | 6,4 | 8,2 | |
| 3,3 | 3,46 | 3,63 | 4,35 | 4,91 | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 9,9 | ||||
| 42 | до 4,5 | « | 3,22 | 3,38 | 3,54 | 4,25 | 4,8 | 7,2 | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 9,7 | |
| 4,33 | 4,55 | 4,76 | 5,72 | 6,5 | 9,6 | 8,6 | 9,3 | 10,1 | 13 | ||||
| То же диаметром 350 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 43 | до 2 | « | 2,45 | 2,57 | 2,69 | 3,23 | 3,64 | 5,43. | 4,84 | 5,26 | 5,72 | 7,4 | |
| 2,59 | 2,72 | 2,85 | 3,42 | 3,86 | 5,75 | 5,13 | 5,57 | 6,1 | 7,8 | ||||
| 44 | до 3 | « | 2,63 | 2,77 | 2,9 | 3,48 | 3,93 | 5,85 | 5,22 | 5,66 | 6,2 | 7,9 | |
| 3,15 | 3,31 | 3,47 | 4,16 | 4,7 | 7 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 9,5 | ||||
| 45 | до 4,5 | « | 3,12 | 3,28 | 3,44 | 4,12 | 4,65 | 6,9 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 9,4 | |
| 4,19 | 4,4 | 4,61 | 5,53 | 6,2 | 9,3 | 8,3 | 9 | 9,8 | 12,6 | ||||
| То же диаметром 400 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 46 | до 2 | « | 2,94 | 3,08 | 3,23 | 3,88 | 4,38 | 6,5 | 5,81 | 6,3 | 6,9 | 8,8 | |
| 3,09 | 3,25 | 3,4 | 4,08 | 4,61 | 6,9 | 6,1 | 6,7 | 7,2 | 9,3 | ||||
| 47 | до 3 | « | 3,14 | 3,29 | 3,45 | 4,14 | 4,67 | 7 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 9,4 | |
| 3,65 | 3,84 | 4,02 | 4,82 | 5,44 | 8,1 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 11 | ||||
| 48 | до 4,5 | « | 3,65 | 3,84 | 4,02 | 4,82 | 5,44 | 8,1 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 11 | |
| 4,69 | 4,93 | 5,16 | 6,2 | 7 | 10,4 | 9,3 | 10,1 | 11 | 14,1 | ||||
| Последующие 100 м трассы стальных и чугунных труб диаметром 450 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 49 | до 2 | « | 3,34 | 3,51 | 3,67 | 4,41 | 4,97 | 7,4 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 10 | |
| 3,5 | 3,67 | 3,85 | 4,62 | 5,21 | 7,8 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 10,5 | ||||
| 50 | до 3 | « | 3,54 | 3,72 | 3,89 | 4,67 | 5,27 | 7,9 | 7 | 7,6 | 8,3 | 10,7 | |
| 4,06 | 4,26 | 4,46 | 5,36 | 6 | 9 | 8 | 8,7 | 9,5 | 12,2 | ||||
| 51 | до 4,5 | « | 4,01 | 4,22 | 4,42 | 5,3 | 6 | 8,9 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 12,1 | |
| 5,08 | 5,33 | 5,59 | 6,7 | 7,6 | 11,3 | 10,1 | 10,9 | 11,9 | 15,3 | ||||
| То же диаметром 500 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 52 | до 2 | « | 3,73 | 3,91 | 4,1 | 4,92 | 5,55 | 8,3 | 7,4 | 8 | 8,7 | 11,2 | |
| 3,89 | 4,08 | 4,28 | 5,13 | 5,79 | 8,6 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 11,7 | ||||
| 53 | до 3 | « | 3,91 | 4,11 | 4,31 | 5,17 | 5,83 | 8,7 | 7,8 | 8,4 | 9,2 | 11,8 | |
| 4,43 | 4,65 | 4,88 | 5,85 | 6,6 | 9,8 | 8,8 | 9,5 | 10,4 | 13,3 | ||||
| 54 | до 4,5 | « | 4,4 | 4,62 | 4,84 | 5,81 | 6,6 | 9,8 | 8,7 | 9,5 | 10,3 | 13,3 | |
| 5,47 | 5,74 | 6 | 7,2 | 8,1 | 12,1 | 10,8 | 11,8 | 12,8 | 16,5 | ||||
| То же диаметром 600 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 55 | до 2 | « | 4,62 | 4,85 | 5,08 | 6,1 | 6,9 | 10,3 | 9,1 | 10 | 10,8 | 13,9 | |
| 5,32 | 5,59 | 5,86 | 7 | 7,9 | 11,8 | 10,5 | 11,4 | 12,5 | 16 | ||||
| 57 | до 4,5 | « | 5,29 | 5,56 | 5,82 | 7 | 7,9 | 11,8 | 10,5 | 11,4 | 12,4 | 15,9 | |
| 6,4 | 6,7 | 7 | 8,4 | 9,5 | 14,1 | 12,6 | 13,7 | 14,9 | 19,1 | ||||
| Первые 100 м трассы асбоцементных труб диаметром 50 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 58 | до 2 | « | 1,3 | 1,36 | 1,43 | 1,71 | 1,93 | 2,88 | 2,56 | 2,78 | 3,03 | 3,9 | |
| 1,57, | 1,65 | 1,73 | 2,07 | 2,34 | 3,48 | 3,11 | 3,37 | 3,67 | 4,72 | ||||
| 59 | до 3 | « | 1,54 | 1,62 | 1,69 | 2,03 | 2,3 | 3,42 | 3,05 | 3,31 | 3,6 | 4,64 | |
| 2,19 | 2,3 | 2,41 | 2,89 | 3,26 | 4,86 | 4,33 | 4,7 | 5,12 | 6,6 | ||||
| 60 | до 4,5 | « | 2,1 | 2,21 | 2,31 | 2,77 | 3,13 | 4,66 | 4,16 | 4,52 | 4,91 | 6,3 | |
| 3,3 | 3,46 | 3,63 | 4,35 | 4,91 | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 9,9 | ||||
| То же диаметром 80 мм при глубине заложения, м | |||||||||||||
| 61 | до 2 | « | 1,91 | 2,01 | 2,1 | 2,53 | 2,85 | 4,25 | 3,79 | 4,11 | 4,48 | 5,76 | |
| 2,22 | 2,33 | 2,44 | 2,93 | 3,3 | 4,92 | 4,39 | 4,76 | 5,19 | 6,7 | ||||
| 62 | до 3 | « | 2,2 | 2,31 | 2,42 | 2,91 | 3,28 | 4,9 | 4,36 | 4,73 | 5,15 | 6,6 | |
| 2,88 | 3,02 | 3,17 | 3,8 | 4,29 | 6,4 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 8,7 | ||||
| 63 | до 4,5 | « | 2,81 | 2,95 | 3,09 | 3,7 | 4,18 | 6,2 | 5,56 | 6 | 6,6 | 8,4 | |
| 4,03 | 4,23 | 4,43 | 5,32 | 6 | 8,9 | 8 | 8,7 | 9,4 | 12,1 | ||||
| То же диаметром 100 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 64 | до 2 | « | 1,99 | 2,09 | 2,19 | 2,62 | 2,96 | 4,41 | 3,93 | 4,27 | 4,65 | 598 | |
| 2,27 | 2,39 | 2,5 | 3 | 3,39 | 5,05 | 4,5» | 4,89 | 5,32 | 6,8 | ||||
| 65 | до 3 | « | 2,26 | 2,37 | 2,49 | 2,98 | 3,37 | 5,02 | 4,47 | 4,86 | 5,29 | 6,8 | |
| 2,95 | 3,1 | 3,25 | 3,89 | 4,4 | 6,5 | 5,84 | 6,3 | 6,9 | 8,9 | ||||
| 66 | до 4,5 | « | 2,88 | 3,02 | 3,17 | 3,8 | 4,29 | 6,4 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 8,7 | |
| 4,12 | 4,32 | 4,53 | 5,43 | 6,1 | 9,1 | 8,1 | 8,8 | 9,6 | 12,4 | ||||
| Первые 100 м трассы асбоцементных труб диаметром 150 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 67 | до 2 | « | 2,33 | 2,45 | 2,56 | 3,08 | 3,47 | 5,18 | 4,62 | 5,01 | 5,46 | 7 | |
| 2,65 | 2,78 | 2,91 | 3,5 | 3,95 | 5,88 | 5,24 | 5,69 | 6,2 | 8 | ||||
| 68 | до 3 | « | 2,6 | 2,73 | 2,86 | 3,44 | 3,88 | 5,78 | 5,16 | 5,6 | 6,1 | 7,8 | |
| 3,3 | 3,46 | 3,63- | 4,35 | 4,9 | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 9,9 | ||||
| 69 | до 4,5 | « | 3,22 | 3,38 | 3,54 | 4,25 | 4,8 | 7,2 | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 10 | |
| 4,46 | 4,68 | 4,91 | 5,89 | 6,6 | 9,9 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 13,4 | ||||
| То же диаметром 200 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 70 | до 2 | « | 3,01 | 3,16 | 3,31 | 3,97 | 4,48 | 6,7 | 6 | 6,5 | 7 | 9,1 | |
| 3,4 | 3,57 | 3,74 | 4,48 | 5,06 | 7,5 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 10,2 | ||||
| 71 | до 3 | « | 3,3 | 3,46 | ,1,63 | 4,35 | 4,91 | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 9,9 | |
| 4,06 | 4,26 | 4,46 | 5,36 | 6 | 9 | 8 | 8,7 | 9,5 | 12,2 | ||||
| 72 | до 4,5 | « | 3,91 | 4,11 | 4,31 | 5,17 | 5,83 | 8,7 | 7,8 | 8,4 | 9,2 | 11,8 | |
| 5,21 | 5,47 | 5,73 | 6,9 | 7,8 | 11,6 | 10,3 | 11,2 | 72,3 | 15,7 | ||||
| То же диаметром 250 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 73 | до 2 | « | 3,87 | 4,06 | 4,26 | 5,11 | 5,77 | 8,6 | 7,7 | 8,3 | 9,1 | 11,6 | |
| 4,23 | 4,44 | 4,65 | 5,59 | 6,3 | 9,4 | 8,4 | 9,1 | 9,9 | 12,7 | ||||
| 74 | до 3 | « | 4,14 | 4,35 | 4,56 | 5,47 | 6,2 | 9,2 | 8,2 | 8,9 | 9,7 | 12,5 | |
| 4,86 | 5,11 | 5,35 | 6,4. | 7,2 | 10,8 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 14,6 | ||||
| 75 | до 4.5 | « | 4,75 | 4,99 | 5,22 | 6,3 | 7,1 | 10,5 | 9,4 | 10,2 | 11,1 | 14,3 | |
| 6 | 6,3 | 6,6 | 7,9 | 9 | 13,4 | 11,9 | 12,9 | 14,1 | 18,1 | ||||
| То же диаметром 300 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 76 | до 2 | « | 4,17 | 4,38 | 4,59 | 5,51 | 6,2 | 9,3 | 8,3 | 9 | 9,8 | 12,6 | |
| 4,56 | 4,79 | 5,02 | 6 | 6,8 | 10,1 | 9 | 9,8 | 10,7 | 13,7 | ||||
| 77 | до 3 | « | 4,47 | 4,7 | 4,92 | 5,91 | 6,7 | 9,9 | 8,9 | 9,6 | 10,5 | 13,5 | |
| 5,21 | 5,47 | 15,73 | 6,9 | 7,8 | 10,6 | 10,3 | 11,2 | 12,2 | 15,7 | ||||
| 78 | до 4,5 | « | 5,08 | 5,33 | 5,59 | 6,7 | 7,6 | 11,3 | 10,1 | 10,9 | 11,9 | 15,3 | |
| 6,4 | 6,7 | 7 | 8,4 | 9,5 | 14,2 | 12,6 | 13,7 | 14,9 | 19,2 | ||||
| Последующие 100 м трассы асбоцементных труб диаметром 50 мм при глубине заложения, м | |||||||||||||
| 79 | до 2 | « | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,42 | 0,47 | 0,7 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,95 | |
| 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,61 | 0,69 | 1,02 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,39 | ||||
| 80 | до 3 | « | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 1,12 | 1 | 1,08 | 1,18 | 1,51 | |
| 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,35 | 1,52 | 2,27 | 2,02 | 2,2 | 2,39 | 3,07 | ||||
| 81 | до 4,5 | « | 0,98 | 1,03 | 1,08 | 1,29 | 1,46 | 2,17 | 1,94 | 2,1 | 2,29 | 2,94 | |
| То же диаметром 80 мм при глубине заложения, м: | |||||||||||||
| 82 | до 2 | « | 0,69 | 0,73 | 0,76 | 0,91 | 1,03 | 1,53 | 1,37 | 1,48 | 1,62 | 2,08 | |
| 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,18 | 1,33 | 1,98 | 1,77 | 1,92 | 2,09 | 2,69 | ||||
| 83 | до 3 | « | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,18 | 1,33 | 1,98 | 1,77 | 1,92 | 2,09 | 2,69 | |
| 1,45 | 1,53 | 1,6 | 1,92 | 2,17 | 3,23 | 2,88 | 3,12 | 3,4 | 4,37 | ||||
| 84 | до 4,5 | « | 1,4 | 1,47 | 1,54 | 1,84 | 2,08 | 3,1 | 2,76 | 3 | 3,27 | 4,2 | |
| 2,49 | 2,62 | 2,74 | 3,29 | 3,71 | 5,53 | 4,93 | 5,35 | 5,83 | 7,5 | ||||
