Состав работ:
- В показатели стоимости сооружения кабельных каналов включены повороты каналов.
- При подсчете объемов работ не должны включаться каналы, находящиеся в пределах распредустройств.
- В показателях не учтены (за исключением п. 12) опорные металлические конструкции для кабелей.
Таблица 93
Восстановительная стоимость, тыс. руб.
№ | Характеристика объекта или | Единица | Территориальные пояса | ||||||||||
п/п. | узла объекта подстанции | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Кабельные каналы наземные из сборного железобетона (включая углы поворота) сечением в свету 90 х 10 см | 100 м | 1,68 | 1,77 | 1,85 | 2,22 | 2,51 | 3,74 | 3,33 | 3,62 | 3,94 | 5,07 | |
2 | То же сечением в свету 40х10 см | То же | 1,33 | 1,39 | 1,46 | 1,75 | 1,97 | 2,94 | 2,62 | 2,85 | 3,1 | 3,99 | |
Кабельные каналы полуподзем-
ные из сборного железобетона включая компенсаторные ниши, углы поворота) сечением в свету, см |
|||||||||||||
3 | 60х45 | « | 2,88 | 3,03 | 3,17 | 3,8 | 4,29 | 6,4 | 5,71 | 6,2 | 6,7 | 8,7 | |
4 | 60х60 | « | 4 | 4,2 | 4,4 | 5,28 | 5,96 | 8,9 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 12 | |
5 | 90х60 | « | 4,61 | 4,84 | 5,07 | 6,1 | 6,9 | 10,2 | 9,1 | 9,9 | 10,8 | 13,9 | |
6 | 120х60 | « | 5,5 | 5,77 | 6 | 7,3 | 8,2 | 12,2 | 10,9 | 11,8 | 12,9 | 16,6 | |
7 | 120х90 | « | 8,2 | 8,6 | 9 | 10,8 | 12,2 | 18,2 | 16,3 | 17,7 | 19,2 | 24,7 | |
8 | Переходы кабельных каналов под автомобильными дорогами шириной 6 м при ширине кабельного канала до 0,5 м | переход | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,31 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,42 | |
9 | То же при ширине канала до 1 м | » | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,55 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,75 | |
10 | То же под автомобильными дорогами шириной 3,5 м при ширине кабельного канала до 0,5 м | » | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,28 | |
11 | То же при ширине кабельного канала до 1 м | » | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,206 | 0,23 | 0,35 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,47 | |
12 | Кабельные тоннели сечением 180х200 см с опорными стальными конструкциями для подвески кабелей | 100 м | 19,3 | 20,3 | 21,2 | 25,5 | 28,8 | 42,9 | 38,2 | 41,5 | 45,2 | 58,1 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: