Состав работ:
- Показатели приведены для ОРУ: в числителе — с порталами ошиновки в железобетоне; в знаменателе — с порталами ошиновки в металле.
- В показателях учтены: порталы, фундаменты под оборудование и кабельные каналы в пределах ОРУ.
- В показателях не учтено сооружение в ОРУ: дорожек, ограждения, а также кабельных каналов между ОРУ и ОПУ. Стоимость этих работ следует исчислять по показателям таблиц 93 и 96.
- Для корректировки стоимости ОРУ при схемах заполнения в сборнике надлежит пользоваться показателями стоимости соответствующих ячеек.
Таблица 80
Восстановительная стоимость, тыс. руб.
№ | Характеристика объекта или | Единица | Территориальные пояса | ||||||||||
п/п. | Узла объекта подстанции | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ОРУ 330 /ее с выключателями | |||||||||||||
ВВН-330/2000-15 по схеме: | |||||||||||||
1 | Блок «линия — трансформатор» | ОРУ | 11 | 11,6 | 12,1 | 14,5 | 16,4 | 24,4 | 21,8 | 23,7 | 25,8 | 33,1 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2 | Объединенный блок «линия — | ||||||||||||
два трансформатора», с разъ- | » | 38 | 39,9 | 41,8 | 50,1 | 56,6 | 84 | 75 | 82 | 89 | 114 | ||
единителем в цепи линии | 41,2 | 43,2 | 45,3 | 54,3 | 61 | 91 | 82 | 89 | 96 | 124 | |||
3 | То же без учета дальнейшего | » | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 31,5 | 35,6 | 53 | 47,3 | 51,3 | 55,9 | 72 | |
расширения | 25,4 | 26,7 | 27,9 | 33,5 | 37,8 | 56,4 | 50,3 | 54,6 | 59,4 | 76 | |||
4 | Мостик с выключателями в | » | 89 | 93 | 98 | 117 | 132 | 197 | 176 | 191 | 208 | 267 | |
цепях линии и в перемычке | 96 | 101 | 106 | 127 | 144 | 214 | 191 | 207 | 225 | 290 | |||
ОРУ 330 кв с выключателями типа ВВН-330/2000-15 по схеме: | |||||||||||||
5 | Треугольник «две линии — | « | 76 | 80 | 84 | 101 | 114 | 170 | 151 | 164 | 179 | 230 | |
трансформатор» | 87 | 92 | 96 | 115 | 130 | 194 | 173 | 188 | 204 | 263 | |||
6 | Четырехугольник «две линии — | ОРУ | 92 | 97 | 101 | 121 | 137 | 204 | 182 | 198 | 215 | 277 | |
два трансформатора» | 100 | 105 | 110 | 131 | 148 | 221 | 197 | 214 | 233 | 300 | |||
ОРУ 330 кв со сборными шинами,с выключателями ВВН-330/2000-15 по схеме: | |||||||||||||
7 | «Две рабочие системы шин с обходной», с совмещенным обходным и шиносоединитель- | ||||||||||||
ным выключателем, с пятью | » | 157 | 165 | 173 | 208 | 234 | 349 | 312 | 338 | 368 | 474 | ||
линиями | 172 | 181 | 189 | 227 | 256 | 382 | 341 | 370 | 403 | 518 | |||
8 | То же с отдельными обходными и шиносоединительными вы- | ||||||||||||
ключателями, с шестью отхо- | » | 173 | 181 | 190 | 228 | 257 | 383 | 342 | 371 | 404 | 519 | ||
дящими линиями | 191 | 200 | 210 | 252 | 284 | 423 | 377 | 410 | 446 | 574 | |||
Ячейки ОРУ 330 кв по схемам со сборными шинами, с выклю-
чателями ВВН.330/2000-15: |
|||||||||||||
9 | Ячейка отходящей линии, сило-
вого трансформатора, шиносое- динительного выключателя, совмещенная ячейка обходного |
||||||||||||
и шиносоедини-тельного | ячейка | 16,6 | 17,4 | 18,2 | 21,9 | 24,7 | 36,8 | 32,8 | 35,6 | 38,8 | 49,9 | ||
выключателя | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 24,5 | 27,7 | 41,2 | 36,8 | 39,9 | 43,4 | 55,9 | |||
10 | Ячейка обходного выключателя | » | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 10,3 | 11,6 | 17,3 | 15,4 | 16,7 | 18,2 | 23,4 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11 | Ячейка трансформаторов | » | 2,82 | 2,96 | 3,1 | 3,73 | 4,21 | 6,3 | 5,59 | 6,1 | 6,6 | 8,5 | |
напряжения НКФ-330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
12 | Ячейка с разрядниками РВМГ-330 или РВМК-330, присое- | ||||||||||||
единяемыми через разъедини- | » | 1,59 | 1,67 | 1,75 | ,2,09 | 2,36 | 3,52 | 3,14 | 3,41 | 3,71 | 4,77 | ||
тель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
13 | То же без разъединителя | » | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,95 | 1,07 | 1,59 | 1,42 | 1,54 | 1,68 | 2,16 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: