Таблица 78
Восстановительная стоимость, тыс. руб.
№ | Характеристика объекта или | Единица | Территориальные пояса | ||||||||||
п/п. | Узла объекта подстанции | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ОРУ 150 кв. по схеме: | |||||||||||||
1 | Блок «линия — трансформатор» с | ||||||||||||
отделителем и короткозамыка- | ОРУ | 5,57 | 5,85 | 6,1 | 7,4 | 8,3 | 12,4 | 11 | 12 | 13 | 16,8 | ||
телем | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2 | Два блока с автоматической | « | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 21 | 23,7 | 35,4 | 31,5 | 34,2 | 37,3 | 47,9 | |
перемычкой между ними | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
3 | То же без учета дальнейшего | « | 12 | 12,6 | 13,2 | 15,8 | 17,9 | 26,6 | 23,7 | 25,8 | 28,1 | 36,1 | |
расширения | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 17,8 | 20,1 | 30 | 26,8 | 29,1 | 31,6 | 40,7 | |||
4 | Два блока с дополнительной ли- | ||||||||||||
нией между ними с отделителя- | « | 26,1 | 27,5 | 28,8 | 34,5 | 39 | 58 | 51,8 | 56,2 | 61 | 79 | ||
ми в перемычке | 27,7 | 29,1 | 30,4 | 36,5 | 41,2 | 61 | 54,8 | 59,5 | 65 | 83 | |||
5 | То же без учета дальнейшего | « | 22,4 | 23,5 | 24,6 | 29,6 | 33,4 | 49,7 | 44,3 | 48,1 | 52,4 | 67 | |
расширения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Блочные и мостиковые схемы | |||||||||||||
ОРУ 150 кв. с выключателями | |||||||||||||
типа ВВН-154/2000-8 | |||||||||||||
6 | Два блока с дополнительной | ||||||||||||
линией между ними, с выклю- | « | 31,8 | 33,4 | 35 | 42 | 47,4 | 71 | 63 | 68 | 74 | 96 | ||
чателем типа ВВН-154/2000-8 | 33,5 | 35,2 | 36,8 | 44,2 | 49,9 | 74 | 66 | 72 | 78 | 101 | |||
7 | Мостик с отделителем в цепях | « | 28,6 | 30 | 31,5 | 37,8 | 42,6 | 63,5 | 56,7 | 62 | 67 | 86 | |
линий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
8 | Мостик с выключателями в | « | 30,2 | 31,8 | 33,3 | 39,9 | 45,1 | 67 | 59,9 | 65 | 71 | 91 | |
цепях линий и перемычки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Кольцевые схемы ОРУ 150 /ее с выключателями ВВН-154/2000-8: | |||||||||||||
9 | Треугольник «две линии — тран- | ОРУ | 30,5 | 32 | 33,5 | 40,2 | 45,4 | 68 | 60 | 66 | 71 | 92 | |
сформатор» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
10 | То же «три линии — два транс- | « | 39,3 | 41,3 | 43,3 | 51,9 | 58,6 | 87 | 78 | 85 | 92 | 118 | |
форматор» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
11 | Четырехугольник «две линии — | « | 32,4 | 34,1 | 35,7 | 42,8 | 48,3 | 72 | 64 | 70 | 76 | 98 | |
два трансформатора» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
12 | То же «четыре линии — два | « | 47,9 | 50,3 | 52,7 | 63 | 71 | 106 | 95 | 103 | 112 | 144 | |
трансформатора» | 52,4 | 55 | 57,6 | 69 | 78 | 116 | 104 | 113 | 123 | 158 | |||
13 | То же «две трансформаторные | « | 40,7 | 42,7 | 44,7 | 53,7 | 61 | 90 | 80 | 87 | 95 | 122 | |
линии — два трансформатора» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
ОРУ 150 кв со сборными шинами, с выключателями ВВН-154/2000-8 по схеме: | |||||||||||||
14 | «Одиночная секционированная система шин с обходной, с вы-
ключателями в цепях трансфор- маторов», с совмещенным об- ходным и секционным выклю- |
||||||||||||
чателем, с четырьмя отходящи- | « | 63 | 66 | 69 | 83 | 94 | 140 | 125 | 136 | 148 | 190 | ||
ми линиями | 68 | 72 | 75 | 90 | 102 | 151 | 135 | 147 | 160 | 205 | |||
15 | То же с отдельным обходным и | ||||||||||||
секционным выключателями, с | « | 79 | 83 | 87 | 105 | 118 | 176 | 157 | 170 | 185 | 238 | ||
шестью отходящими линиями | 85 | 89 | 94 | 112 | 127 | 189 | 169 | 183 | 199 | 256 | |||
16 | «Одиночная секционированная система шин с обходной с отде-
лителями в цепях трансформа- торов», с совмещенным обход- ным и секционным выключате- |
||||||||||||
лем, с четырьмя отходящими | « | 52,6 | 55,2 | 57,8 | 69 | 78 | 117 | 104 | 113 | 123 | 158 | ||
линиями | 55,6 | 58,4 | 61 | 73 | 83 | 123 | 110 | 120 | 130 | 167 | |||
17 | То же с отдельными обходными | ||||||||||||
и секционными выключателями | « | 69 | 73 | 76 | 91 | 103 | 154 | 137 | 149 | 162 | 208 | ||
с шестью отходящими линиями | 74 | 77 | 81 | 97 | 110 | 163 | 146 | 158 | 172 | 221 | |||
18 | «Две рабочие системы шин с обходной», с совмещенным обходным и шиносоединитель- | ||||||||||||
ным выключателем, с четырьмя | « | 65 | 68 | 72 | 86 | 97 | 145 | 129 | 140 | 152 | 196 | ||
отходящими линиями | 68 | 72 | 75 | 90 | 102 | 151 | 135 | 147 | 160 | 205 | |||
19 | То же с отдельными обходным и шиносоединительным выклю- | ||||||||||||
чателями, с шестью отходящи- | « | 82 | 86 | 90 | 108 | 122 | 181 | 162 | 175 | 191 | 246 | ||
ми линиями | 88 | 92 | 96 | 116 | 130 | 194 | 173 | 188 | 205 | 264 | |||
Ячейки ОРУ 150 кв по схемам со сборными шинами с выключателем типа ВВН-154/2000-8: | |||||||||||||
20 | Ячейка отходящей линии, сило-
вого трансформатора, секцион- ного (шиносоединительного) выключателя, совмещенного |
||||||||||||
секционного (шиносоединитель- | ячейка | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 11 | 12,4 | 18,4 | 16,4 | 17,9 | 19,4 | 25 | ||
ного) и обходного выключателя | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
21 | Ячейка силового трансформато-
ра по схеме «одиночная секцио- |
||||||||||||
нированная система шин с | « | 1,89 | 1,99 | 2,08 | 2,5 | 2,82 | 4,2 | 3,75 | 4,07 | 4,43 | 5,69 | ||
обходной с отделителями» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
22 | Ячейка обходного выключателя | « | 2,9 | 3,04 | 3,19 | 3,83 | 4,32 | 6,4 | 5,74 | 6,2 | 6,8 | 8,7 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
23 | Ячейка трансформаторов | ||||||||||||
напряжения НКФ-220, с | « | 1,43 | 1,51 | 1,58 | 1,89 | 2,14 | 3,18 | 2,84 | 3,08 | 3,36 | 4,32 | ||
разрядниками РВНГ-150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: