Состав работ:
- Показатели приведены для ОРУ: в числителе — с порталами ошиновки в железобетоне; в знаменателе — с порталами ошиновки в металле.
- В показателях учтены: порталы, фундаменты под оборудование и кабельные каналы в пределах ОРУ.
- В показателях не учтено сооружение в ОРУ: дорожек, ограждения, а также кабельных каналов между ОРУ и ОПУ.
Стоимость этих работ следует исчислять по показателям таблиц 93 и 96.
- Для корректировки стоимости ОРУ при схемах заполнения отличных от принятых в сборнике надлежит пользоваться показателями стоимости соответствующих ячеек,
Таблица 77
Восстановительная стоимость, тыс. руб.
№ | Характеристика объекта или | Единица | Территориальные пояса | |||||||||||||||||||||||||||||||
п/п. | Узла объекта подстанции | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ОРУ 110 кв. с отделителями и короткозамыкателями по схеме: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Блок «линия — трансформатор» с | |||||||||||||||||||||||||||||||||
отделителем и короткозамыка- | ОРУ | 3,42 | 3,59 | 3,76 | 4,51 | 5,09 | 7,6 | 6,8 | 7,3 | 8 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||
телем | 5,4 | 5,67 | 5,94 | 7,1 | 8 | 12 | 10,7 | 11,6 | 12,6 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Два блока с автоматической | « | 8,6 | 9 | 9,4 | 11,3 | 12,8 | 19 | 17 | 18,4 | 20,1 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||
перемычкой между ними | 14,4 | 15,1 | 15,8 | 19 | 21,4 | 31,9 | 28,5 | 30,9 | 33,6 | 43,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | То же без учета дальнейшего | « | 7,2 | 7,6 | 8 | 9,6 | 10,8 | 16,1 | 14,3 | 15,6 | 17 | 21,8 | ||||||||||||||||||||||
расширения | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 11,6 | 13,1 | 19,5 | 17,4 | 18,9 | 20,5 | 26,4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Два блока с дополнительной | |||||||||||||||||||||||||||||||||
линией между ними, с отдели- | » | 13,8 | 14,4 | 15,1 | 18,2 | 20,5 | 30,5 | 27,2 | 29,6 | 32,2 | 41,4 | |||||||||||||||||||||||
телями в перемычке | 23,5 | 24,7 | 25,9 | 31 | 35 | 52,2 | 46,6 | 50,6 | 55 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
5 | То же без учета дальнейшего | 12 | 12,6 | 13,2 | 15,8 | 17,8 | 26,5 | 23,7 | 25,7 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||
расширения | « | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 26,7 | 30,1 | 44,Й | 40 | 43,4 | 47,3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Блочные и мостиковые схемы ОРУ-110 кв с выключателями типа: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВН-110/2000-6, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКП-110/1000-5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
У-110/2000-8, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ-110/600-2,5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВМК-110/2000-3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Два блока с дополнительной | |||||||||||||||||||||||||||||||||
линией между ними, с выклю- | » | 18,1 | 19 | 19,9 | 23,9 | 26,9 | 40,1 | 35,8 | 38,9 | 42,3 | 54,4 | |||||||||||||||||||||||
чателями в перемычке | 29,8 | 31,3 | 32,й | 39,4 | 44,4 | 66 | 59 | 64 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Мостик с отделителями в цепях | ОРУ | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 22,5 | 25,4 | 37,9 | 33,8 | 36,7 | 39,9 | 51,4 | ||||||||||||||||||||||
линии | 26,8 | 28,2 | 29,5 | 35,4 | 40 | 60 | 53,1 | 57,7 | 63 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Мостик с выключателями в | » | 18,6 | 19,6 | 20,5 | 24,6 | 27,8 | 41,4 | 36,9 | 40,1 | 43,6 | 56,1 | ||||||||||||||||||||||
цепях линии и перемычке | 28,4 | 29,8 | 31,2 | 37,5 | 42,3 | 63 | 56,2 | 61 | 66 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
Кольцевые схемы ОРУ 110 кв с выключателями типа: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВН-110/2000-6, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКП-110/1000-5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
У-110/2000-8, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ-110/600-2,5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВМК-110/2000-3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Треугольник «две линии — транс | » | 22,3 | 23,4 | 24,5 | 29,4 | 33,2 | 49,5 | 44,1 | 47,9 | 52,1 | 67 | ||||||||||||||||||||||
форматор» | 36,9 | 38,8 | 40,6 | 48,7 | 55 | 82 | 73 | 79 | 86 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
10 | То же «три линии — два транс- | 25,1 | 26,4 | 27,6 | 33,1 | 37,4 | 55,7 | 49,7 | 54 | 58,7 | 76 | |||||||||||||||||||||||
форматор» | » | 40,7 | 42,7 | 44,7 | 53,7 | 61 | 90 | 81 | 87 | 95 | 122 | |||||||||||||||||||||||
11 | Четырехугольник «две линии — | » | 25,2 | 26,5 | 27,8 | 33,3 | 37,6 | 56,1 | 50 | 54,3 | 59,1 | 76 | ||||||||||||||||||||||
два трансформатора» | 40,5 | 42,5 | 44,6 | 53,5 | 60 | 90 | 80 | 87 | 95 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
12 | То же «четыре линии — два | » | 32 | 33,5 | 35,1 | 42,2 | 47,6 | 71 | 63 | 69 | 75 | 96 | ||||||||||||||||||||||
трансформатора» | 51,5 | 54 | 56,6 | 68 | 77 | 114 | 102 | 111 | 120 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
13 | То же «две транзигные линии — | » | 29,8 | 31,3 | 32,8 | 39,3 | 44,4 | 66 | 59 | 64 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||
два трансформатора» | 48,4 | 50,8 | 53,3 | 64 | 72 | 107 | 96 | 104 | 113 | 146 | ||||||||||||||||||||||||
ОРУ 110 кв со сборными шинами, с выключателями типа: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВН-110/2000-6, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКП-ПО/1000-5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
У-110/2000-8, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ-110/600.2,5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВМК-110/2000-3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Одиночная секционированная система шин с обходной, с выключателями в цепях трансформаторов, с совмещенным обходным и секционным вы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ключателем,с четырьмя отхо | » | 37,8 | 39,7 | 41,6 | 49,9 | 56,3 | 84 | 75 | 81 | 88 | 114 | |||||||||||||||||||||||
дящими линиями | 58,3 | 61 | 64 | 77 | 87 | 129 | 115 | 125 | 136 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
15 | То же с отдельным обходным и | |||||||||||||||||||||||||||||||||
секционным выключателями, с | » | 43,8 | 46 | 48,2 | 57,9 | 65 | 97 | 87 | 94 | 103 | 132 | |||||||||||||||||||||||
пятью отходящими линиями | 66 | 69 | 72 | 87 | 98 | 146 | 130 | 141 | 154 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Одиночная секционированная система шин с обходной, с отделителями в цепях трансформаторов, с совмещенным обходным и секционным выклю- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
чателем, с четырьмя отходя- | » | 32,2 | 33,8 | 35,4 | 42,5 | 48 | 71 | 64 | 69 | 75 | 97 | |||||||||||||||||||||||
щими линиями | 50,2 | 52,7 | 55,2 | 66 | 75 | 111 | 99 | 108 | 117 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
17 | То же, с отдельным обходным и | |||||||||||||||||||||||||||||||||
секционным выключателями, с | » | 39 | 40,9 | 42,8 | 51,4 | 58 | 86 | 77 | 84 | 91 | 117 | |||||||||||||||||||||||
пятью отходящими линиями | 59 | 62 | 65 | 78 | 88 | 132 | 118 | 128 | 139 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Две рабочие системы шин с обходной, с совмещенным обходным и шино-соединитель- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ным выключателем, с пятью | » | 43,8 | 46 | 48 | 57,8 | 65 | 97 | 87 | 94 | 102 | 132 | |||||||||||||||||||||||
отходящими линиями | 68 | 71 | 74 | 89 | 101 | 150 | 134 | 146 | 158 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
19 | То же с отдельными обходным и шино-соединительным выключателями, с шестью отходящими линиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ячейки ОРУ 110 кв по схемам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
со сборными шинами, с выклю- | » | 49,8 | 52,3 | 54,8 | 66 | 74 | 111 | 99 | 107 | 117 | 150 | |||||||||||||||||||||||
чателем типа: | 75 | 79 | 83 | 99 | 112 | 167 | 149 | 162 | 176 | 226 | ||||||||||||||||||||||||
ВВН-110/2000-6, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКП-110/1000-5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
У-ПО/2000-8, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ-110/600-2,5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВМК-110/2000-3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ячейка отходящей линии, сило-
вого трансформатора, секцион- ного (шиносоединительного) выключателя, совмещенного об- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ходного и секционного (шино- | ячейка | 5,07 | 5,32 | 5,57 | 6,7 | 7,6 | 11,2 | 10 | 10,9 | 11,9 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||
соединительного) выключателя | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 10,7 | 12,1 | 18 | 16,1 | 17,5 | 19 | 24,4 | ||||||||||||||||||||||||
Ячейка обходного выключателя | « | 2,24 | 2,35 | 2,46 | 2,95 | 3,33 | 4,96 | 4,43 | 4,81 | 5,23 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Ячейка силового трансформато-
ра с отделителем по схеме «оди- ночная секционированная сис- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
тема шин с обходной» с отдели- | « | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,97 | 1,09 | 1,63 | 1,45 | 1,57 | 1,71 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||
телем в цепях трансформатора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Ячейка трансформаторов напря- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
жения НКФ-110 с разрядниками | « | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 1,09 | 1,23 | 1,83 | 1,63 | 1,77 | 1,93 | 2,48 | |||||||||||||||||||||||
РВНГ-110 или РВС-110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: