Таблица 51
Восстановительная стоимость 1 куб. м выработки по очертанию готового тоннеля, руб.
Тоннели сечением, м2 | |||||||||||||||||||||||
Терри- | до 10 | до 20 | до 40 | до 100 | более 100 | ||||||||||||||||||
тори- | Категория грунтов | ||||||||||||||||||||||
альные пояса | VI-VII | VIII | IX | X-XI | VI-VII | VIII | IX | X-XI | VI-VII | VIII | IX | X-XI | VI-VII | VIII | IX | X-XI | VI-VII | VIII | IX | X-XI | |||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | ||||
I | 102 | 106 | 112 | 117 | 68 | 68 | 68 | 73 | 51,0 | 52,9 | 53,7 | 55,0 | 43,2 | 43,4 | 43,8 | 45,8 | 35,5 | 35,8 | 36,8 | 40,3 | |||
II | 103 | 107 | 114 | 118 | 69 | 69 | 69 | 74 | 51,7 | 53,6 | 54,5 | 55,8 | 43,8 | 44,0 | 44,4 | 46,5 | 36,0 | 36,3 | 37,3 | 40,8 | |||
III | 109 | 114 | 121 | 125 | 73 | 73 | 73 | 78 | 54,8 | 56,8 | 57,8 | 59,2 | 46,5 | 46,6 | 47,1 | 49,3 | 38,2 | 38,5 | 39,6 | 43,3 | |||
IV | 128 | 133 | 141 | 147 | 85 | 85 | 86 | 91 | 64,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 54,5 | 54,6 | 55,2 | 57,8 | 44,7 | 45,1 | 46,4 | 50,8 | |||
V | 159 | 166 | 176 | 183 | 106 | 106 | 107 | 114 | 80,0 | 83,0 | 84,0 | 86,0 | 68,0 | 68,0 | 69,0 | 72,0 | 55,6 | 56,1 | 57,7 | 63,0 | |||
VI | 181 | 188 | 200 | 208 | 120 | 121 | 121 | 129 | 91,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 77,0 | 77,0 | 78,0 | 82,0 | 63,0 | 64,0 | 66,0 | 72,0 | |||
VII | 385 | 401 | 426 | 442 | 257 | 257 | 258 | 275 | 193,0 | 201,0 | 204,0 | 209,0 | 164,0 | 165,0 | 166,0 | 174,0 | 135,0 | 136,0 | 140,0 | 153,0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: