Таблица 48
Восстановительная стоимость 1 м высоты скважины цементируемой зоны, руб.
Поглощение цемента на 1 м цементируемой зоны, кг | |||||||||||||||||||
Террито- | 200 | от 200 до 800 | от 800 до 1200 | свыше 1200 | |||||||||||||||
риальные | Категория грунтов | ||||||||||||||||||
пояса | III-IV | V-VI | VII-VIII | IX-X | III-IV | V-VI | VII-VIII | IX-X | III-IV | V-VI | VII-VIII | IX-X | III-IV | V-VI | VII-VIII | IX-X | |||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | ||||
I | 29,1 | 35,3 | 46,9 | 85 | 49,3 | 55,6 | 67 | 107 | 62 | 68 | 80 | 118 | 81 | 87 | 99 | 137 | |||
II | 29,4 | 35,8 | 47,5 | 86 | 50,0 | 56,4 | 68 | 108 | 63 | 69 | 81 | 120 | 82 | 88 | 100 | 139 | |||
III | 31,2 | 38,0 | 50,4 | 92 | 53,1 | 59,8 | 72 | 115 | 66 | 73 | 86 | 127 | 87 | 94 | 106 | 148 | |||
IV | 36,6 | 44,5 | 59,1 | 107 | 62,0 | 70,0 | 85 | 135 | 78 | 86 | 101 | 149 | 102 | 110 | 125 | 173 | |||
V | 45,6 | 55,4 | 74,0 | 134 | 77,0 | 87,0 | 105 | 168 | 97 | 107 | 125 | 185 | 127 | 137 | 155 | 216 | |||
VI | 51,7 | 63,0 | 84,0 | 152 | 88,0 | 99,0 | 120 | 190 | 110 | 121 | 142 | 210 | 145 | 156 | 176 | 245 | |||
VII | 110,0 | 134,0 | 178,0 | 324 | 187,0 | 211,0 | 255 | 406 | 234 | 258 | 306 | 448 | 308 | 332 | 376 | 521 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: