Восстановительная стоимость 1 м3 фильтра и 1 м дренажа, руб.
Территориаль- | Фильтры | Территориаль- | Фильтры | ||||
ные пояса | из песка | из гравия и щебня | Дренажи | ные пояса | из песка | из гравия и щебня | Дренажи |
а | б | в | а | б | в | ||
I | 5,9 | 15,6 | 16,5 | V | 12,4 | 24,5 | 25,9 |
II | 8,0 | 15,8 | 16,7 | VI | 14,1 | 27,8 | 29,4 |
III | 8,5 | 16,8 | 17,7 | VII | 30,0 | 59,3 | 63,0 |
IV | 10,0 | 19,7 | 20,8 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: