Группа капитальности I (графы а, б и в)
Характеристика зданий (графы а, б, в)
Здания двухэтажные без подвалов. Фундаменты — бутовые, бутобетонные, бетонные; стены — кирпичные; перекрытия — железобетонные плиты, полы — паркетные; отделка внутренняя — повышенного качества.
Здания лечебного корпуса (графа а). Отделка наружная — облицовочный кирпич с расшивкой швов.
Здания лечебно-бальнеологического корпуса (графа б). Отделка наружная — штукатурка стен.
Здания лечебного корпуса профилактория (графа в). Отделка наружная — облицовочный кирпич с расшивкой швов.
Таблица 15
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях
Лечебный корпус для санаториев | Лечебный бальнеологический корпус курорта | Лечебный корпус для профилакториев | |
Территориальные | количество процедурных мест | ||
пояса | 300 | 500 | 200-300 |
а | б | в | |
1 | 28,8 | 22,2 | 31,1 |
2 | 29,6 | 23,6 | 33 |
3 | 30 | 24,7 | 34,5 |
4 | 31,7 | 26 | 36,4 |
5 | 33,2 | 27,1 | 38 |
6 | 54,2 | 43,4 | 60,7 |
7 | 66,9 | 53,1 | 74,4 |
8 | 71,2 | 56,5 | 79 |
9 | 76,7 | 60,7 | 84,9 |
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:
Вид оборудования | а | б | в |
Внутренний водопровод | 0,6 | 0,3 | 1,2 |
Внутренняя канализация | 2.6 | 1 | 1.8 |
Центральное отопление | 3,1 | 2,4 | 2 |
Вентиляция | 6 | 1,7 | 5,4 |
Горячее водоснабжение | 0,6 | 0,5 | 1 |
Электроосвещение
Слаботочные устройства |
5,3
0,8 |
2,9
1,2 |
9,1
0,4 |
К таблице 15
Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах
Наименование конструктивных элементов и вида работ | а | б | в |
Фундаменты | 9 | 9 | 2 |
Стены и перегородки | 19 | 31 | 29 |
Перекрытия (покрытия) | 16 | 10 | 10 |
Кровля | 2 | 4 | 6 |
Полы | 9 | 10 | 7 |
Проемы | 10 | 8 | 9 |
Отделочные работы | 12 | 16 | 7 |
Внутренние санитарно-технические устройства | 13 | 6 | 11 |
Внутренние электротехнические устройства | 6 | 4 | 10 |
Прочие работы | 4 | 2 | 9 |
Итого | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: