Группа капитальности IV
Характеристика здания
Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные, ленточные, стены первого этажа кирпичные, второго — деревянные, рубленые, перегородки деревянные, оштукатуренные, перекрытия деревянные, отепленные, кровля железная по деревянным стропилам, полы дощатые.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
Таблица 64
Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.
Объем здания в куб. м, до | ||||||||
Территориаль | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | ||||
ные пояса | Внутренняя отделка | |||||||
простая | повышен- ная | простая | повышен- ная | простая | повышен- ная | простая | повышен- ная | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | |
1 | 26,6 | 29,6 | 25 | 28 | 23,3 | 26,2 | 22,2 | 24,9 |
2 | 28,2 | 31,4 | 26,5 | 29,7 | 24,7 | 27,7 | 23,5 | 26,4 |
3 | 29,8 | 33,1 | 28 | 31,3 | 26,1 | 29,3 | 24,9 | 27,9 |
4 | 31,4 | 34,9 | 29,5 | 33,1 | 27,5 | 30,9 | 26,2 | 29,4 |
5 | 32,2 | 37 | 31,3 | 35 | 29,1 | 32,7 | 27,7 | 31,1 |
6 | 53,2 | 59,2 | 50 | 56 | 46,6 | 52,2 | 44,4 | 49,8 |
7 | 65,2 | 72,5 | 61,2 | 68,5 | 57 | 64,2 | 54,4 | 61 |
8 | 69,1 | 76,8 | 65 | 72,8 | 60,6 | 68 | 57,7 | 64,7 |
9 | 74,5 | 82,7 | 70 | 78,3 | 65,2 | 73,3 | 62,2 | 69,7 |
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
центральное отопление | 3,5 |
водопровод | 0,8 |
канализация | 2,2 |
электроосвещение | 2,8 |
радио | 0,4 |
телефон | 0,4 |
- При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):
газ | 0,7 |
горячее водоснабжение, с ваннами | 2,7 |
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 3,8 |
печное отопление | 4,1 |
телевидение | 0,3 |
Таблица 64А
Удельные веса конструктивных элементов и устройств
Конструктивные элементы | Удельные веса в % |
Фундаменты | 7 |
Стены | 20 |
Перегородки | 9 |
Перекрытия | 7 |
Крыши | 6 |
Полы | 8 |
Окна и двери | 12 |
Лестницы и входы | 4 |
Отделочные работы | 11 |
Прочие | 6 |
Санитарно-технические устройства | 6 |
В тои числе: | |
центральное отопление 54 %
водопровод 12 % канализация 34 % |
|
Электротехнические устройства | 4 |
В том числе: | |
электроосвещение 78 %
радио 11 % телефон 11 % |
|
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: