Таблица 173
№ | Особостроительные работы | |||
п/п | Сечение боровов | Территориальные пояса | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | 2,00 х 2,02 м | 234 | 257 | 243 |
2 | 2,00 х 3,24 м | 403 | 443 | 419 |
3 | 2,10 х 2,60 м | 309 | 340 | 321 |
4 | 2.70 х 3,24 м | 346 | 381 | 360 |
Б | 2,05 х 2,14 м | 265 | 292 | 276 |
6 | 3,12 х 3,00 м | 560 | 616 | 582 |
7 | 2,04 х 2,14 м | 380 | 418 | 395 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: