Таблица 172
| Общестроительные и
особостроительные работы |
||||
| № | Наименование объектов | Территориальные пояса | ||
| п/п | 1 | 2 | 3 | |
| Трубы дымовые кирпичные | ||||
| 1 | Диаметр 1,5 м, высота 45 м | 19460 | 21400 | 20240 |
| 2 | Диаметр 1,8 м, высота 50 м | 23150 | 25470 | 24080 |
| 3 | Диаметр 2,3 м, высота 50 м | 37120 | 40830 | 38230 |
| 4 | Диаметр 2,3 м, высота 25 м | 9420 | 10360 | 9800 |
| 5 | Диаметр 3,4 м, высота 50 м | 46960 | 51 660 | 48840 |
| Трубы дымовые железобетонные | ||||
| 6 | Диаметр 2 м. высота 40 м | 13700 | 15070 | 14250 |
| 7 | Диаметр 2 м, высота 35 м | 13000 | 14310 | 13530 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: