Таблица 158
Общестроительные и .особостроительные работы | Общестроительные работы | ||||||
№ | Наименование объектов | Территориальные пояса | |||||
п/п | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | Цех дегидрирования этилбензола | 19,5 | 21,4 | 20,3 | 18,2 | 20,1 | 19,0 |
2 | Цех ректификации стирола | 27,0 | 29,7 | 28,1 | 233 | 25,6 | 24,2 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
(к таблице 158)
Наименование конструктивных элементов | ||||||||||||
№ п/п | Наименование объектов | фунда-
менты |
карка-
сы |
стены и пере-
город- ки |
пере-
крытия и покрытия |
кровля | прое-
мы |
полы | отде-
лочные работы |
сантех-
ника и освеще ние |
строи-
тель- ные работы |
прочие работы |
1 | Цех дегидрирования | 12 | 12 | 16 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 22 | 7 | 3 |
этилбензола | 13 | 13 | 18 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 24 | — | 3 | |
2 | Цех ректификации | 7 | 14 | 13 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 16 | 15 | 4 |
стирола | 8 | 16 | 16 | 14 | 6 | 9 | 5 | 2 | 19 | — | 5 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: