Таблица 156
Общестроительные и особостроительные работы | Общестроительные работы | ||||||
№ | Наименование объектов | Территориальные пояса | |||||
п/п | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | Цех полимеризации | 10,0 | 11,0 | 10,4 | 6,9 | 7,6 | 7,2 |
2 | Цех выделения каучука …… | 9,0 | . 9,8 | 9,3 | 7,2 | 7,9 | 7,5 |
3 | Цех очистки растворителя и осушки мономера | ||||||
здание насосной | 14,1 | 15,5 | 14,6 | 11,4 | 12,5 | 11,8 | |
здание компрессорной | 17,5 | 19,3 | 18,2 | 13,5 | 14,8 | 14,0 | |
4 | Цех получения катализатора | 19,8 | 21,8 | 20,6 | 15,5 | 17,0 | 16,1 |
5 | Цех концентрирования дивинила | 31,6 | 34,7 | 32,8 | 21,9 | 24,1 | 22,7 |
6 | Склад каучука | 8,9 | 9,7 | 9,2 | 8,9 | 9.7 | 9,2 |
7 | Склад легковоспламеняющихся жидкостей | ||||||
здание насосной | 30,7 | 33,7 | 31,9 | 28,7 | 31,6 | 29,8 | |
здание тепляка | 28,0 | 30,8 | 29,2 | 25,6 | 28,2 | 26,6 | |
8 | Холодильный цех | ||||||
корпус № 1 | 14,5 | 16,0 | 15,1 | 12,0 | 13,2 | 12,5 | |
корпус № 2 | 15,0 | 16,5 | 15,6 | 13,7 | 15,1 | 14,2 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
(к табл. 156)
Наименование конструктивных элементов | ||||||||||||
№ п/п | Наименование объектов | фунда-
менты |
каркас | стены и пере-
город- ки |
пере-
крытия и покрытия |
кровля | прое-
мы |
полы | отде-
лочные работы |
сантех-
ника и освеще ние |
строи-
тель- ные работы |
прочие работы |
1 | Цех полимеризации | 8
12 |
8
12 |
13
19 |
11
17 |
5
7 |
4
6 |
2
4 |
3
4 |
12
18 |
33
— |
1
1 |
2 | Цех выделения каучука | 10
12 |
13
15 |
13
16 |
13
16 |
7
9 |
6
8 |
6
8 |
4
5 |
7
9 |
20
1 |
1
1 |
3 | Цех очистки растворителя и осушки мономера | |||||||||||
здание насосной | 6 | 10 | 15 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 | |
8 | 13 | 19 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 27 | — | 1 | ||
здание компрессорной | 8
10 |
—
— |
21
27 |
7
9 |
8
11 |
6
8 |
5
6 |
4
6 |
15
21 |
24
— |
2
2 |
|
4 | Цех получения катализа | 13 | — | 34 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 21 | 2 |
тора ТИБА | 17 | — | 42 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20 | — | 2 | |
5 | Цех концентрирования | 13 | 11 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 | 32 | 2 |
дивинила | 19 | 16 | 11 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | 20 | — | 4 | |
6 | Склад каучука | 25
25 |
13
13 |
15
15 |
15
15 |
11
11 |
3
3 |
9
9 |
1
1 |
8
8 |
—
— |
—
— |
7 | Склад легко воспламеняющихся жидкостей | |||||||||||
здание насосной | 8 | — | 21 | 5 | 7 | 6 | 15 | 4 | 26 | 6 | 2 | |
9 | — | 22 | 5 | 7 | 8 | 16 | 4 | 27 | — | 2 | ||
здание тепляка | 16 | 2 | 16 | 6 | 5 | 6 | 19 | 1 | 19 | 10 | 2 | |
18 | 2 | 17 | 7 | 6 | 6 | 20 | 1 | 21 | — | 2 | ||
8 | Холодильный корпус | |||||||||||
корпус № 1 | 10 | 15 | 16 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 12 | 18 | 4 | |
13 | 17 | 20 | 12 | 6 | 8 | 4 | 1 | 15 | — | 4 | ||
корпус № 2 | 9 | 2 | 21 | 19 | 8 | 8 | 6 | 1 | 14 | 10 | 2 | |
10 | 4 | 23 | 20 | 9 | 9 | 7 | 1 | 15 | — | 2 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: