Таблица 153
Общестроительные и особостроительные работы | Общестроительные работы | |||||||
№ | Наименование объектов | Территориальные пояса | ||||||
п/п | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Цех дегидрирования бутана …. | 15,0 | 16,5 | 15,6 | 13,3 | 14,6 | 13,8 | |
2 | Цех разделения продуктов дегидрирования | 18,9 | 20,8 | 19,7 | 16.5 | 18,2 | 17,2 | |
3 | Цех выделения изопрена | 23,2 | 25,5 | 24,1 | 21,7 | 23,9 | 22,6 | |
4 | Цех полимеризации | |||||||
корпус № 1 | 13,3 | 14,6 | 13,8 | 13,3 | 14,6 | 13,8 | ||
корпус № 2 | 16,4 | 18,0 | 17,1 | 15,4 | 16,9 | 16,0 | ||
корпус № 3 | 19,3 | 21,2 | 20,1 | 15,7 | 17,3 | 16,3 | ||
корпус ТИБА | 18,9 | 20,8 | 19,7 | 18,9 | 20,8 | 19,7 | ||
5 | Цех изомеризации | 18,1 | 19,9 | 18,8 | 15,9 | 17,5 | 16,5 | |
6 | Цех получения электролитического водорода | 15,4 | 16,9 | 16,0 | 13,7 | 15,1 | 14,2 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
(к табл. 153)
Наименование конструктивных элементов | ||||||||||||
№ п/п | Наименование | фунда-
менты |
карка-
сы |
стены и пере-
город- ки |
пере-
крытия и покрытия |
кровля | прое-
мы |
полы | отде-
лочные работы |
сантех-
ника и освеще ние |
строи-
тель- ные работы |
прочие работы |
1 | Цех дегидрирования бутана | 16 | 8 | 18 | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 |
17 | 11 | 20 | 18 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | — | 5 | ||
2 | Цех разделения продуктов | 12 | 10 | 13 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1 | 17 | 13 | 7 |
дегидрирования | 14 | 11 | 14 | 12 | 7 | 4 | 8 | 2 | 20 | — | 8 | |
3 | Цех выделения изопрена | 14 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 20 | 7 | 10 |
16 | 9 | 13 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 22 | — | 12 | ||
4 | Цех полимеризации | |||||||||||
корпус № 1 | 16 | 32 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | — | 6 | |
16 | 32 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | — | 6 | ||
корпус № 2 | 10 | 15 | 21 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 14 | |
10 | 16 | 24 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | — | 14 | ||
корпус № 3 | 10 | 1 | 25 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 18 | 19 | 4 | |
10 | 2 | 32 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 20 | — | 8 | ||
корпус ТИБА | 10 | 19 | 28 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 16 | — | 8 | |
10 | 19 | 28 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 16 | — | 8 | ||
5 | Цех изомеризации | 14 | 9 | 16 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | 8 |
16 | .10 | 18 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 16 | — | 10 | ||
6 | Цех получения электро- | 8 | 12 | 17 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 9 |
литического водорода | 9 | 14 | 19 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 14 | — | 10 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: