Таблица 151
Общестроительные и особостроительные работы | Общестроительные работы | |||||||
№ | Наименование объектов | Территориальные пояса | ||||||
п/п | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Сырьевой склад бутана и ди винила, здание насосной | 14,8 | 16,3 | 15,4 | 14,3 | 15,7 | 14,6 | |
2 | Цех дегидрирования бутана | |||||||
здание реакторного блока | 67,6 | 74,4 | 69,6 | 41,5 | 45,7 | 43,2 | ||
здание воздуходувок | 21,6 | 23,8 | 22,5 | 12,0 | 13,2 | 12,5 | ||
3 | Установки очистки воды | 14,9 | 16,4 | 15,5 | 13,4 | 14,7 | 13,9 | |
4 | Цех компрессии и выделения продуктов дегидрирования бутана и бутилена | |||||||
здание компрессорной | 15,6 | 17,2 | 16,2 | 11,8 | 13,0 | 12,3 | ||
здание насосной | 18,7 | 20.6 | 19,4 | 16,5 | 18,2 | 17,2 | ||
здание пароколлекторной | 20,2 | 22,2 | 21.0 | 18,7 | 20,6 | 19,4 | ||
9 | Цех экстрактивной дистилляции | 15,3 | 16,8 | 15,9 | 13,7 | 15,1 | 14,4 | |
6 | Цех дегидрирования бутиленов | |||||||
здание насосной | 17,1 | 18,8 | 17,8 | 15,1 | 16,6 | 15,7 | ||
здание дымососной | 14,6 | 16,1 | 15,2 | 13,4 | 14,7 | 13,9 | ||
галереи контактных аппаратов | 26,8 | 29,5 | 27,9 | 26,0 | 28,6 | 27,0 | ||
7 | Цех выделения дивинила | |||||||
здание цеха | 15,6 | 17,2 | 16,2 | 14,4 | 15,8 | 15,0 | ||
здание насосной | .15,0 | 16,5 | 15,6 | 13,4 | 14,7 | 13,9 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
(к табл. 151)
Наименование конструктивных элементов | ||||||||||||
№
д/п |
Наименование объектов | фунда-
менты |
карка-
сы |
стены и пере-
город- ки |
пере-
крытия и по- крытия |
кровля | прое-
мы |
полы | отде-
лочные работы |
сантех
нич. устрой ства и освеще ние |
особо-
строи- тель- ные работы |
прочие работы |
1 | Сырьевой склад бутана и дивинила | |||||||||||
здание насосной | 18
19 |
—
— |
26
27 |
6
6 |
11
11 |
7
7 |
3
4 |
3
3 |
20
21 |
4
— |
2
2 |
|
2 | Цех дегидрирования | |||||||||||
здание реакторного блока | 27 | — | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10. | 39 | 1 | |
44 | — | 17 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | — | 2 | ||
здание воздуходувок | 10 | — | 18 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 45 | 1 | |
17 | — | 33 | 17 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | — | 1 | ||
3 | Установка очистки воды | 14 | — | за | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 12 | 10 | 5 |
15 | — | 35 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 14 | — | 6 | ||
4 | Цех компрессии и выделения продуктов дегидрирования бутана и бутилена | |||||||||||
здание компрессорной | 9 | 16 | 19 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 24 | 3 | |
11 | 21 | 25 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 14 | — | 4 | ||
здание насосной | 14 | 9 | 28 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 5 | |
16 | 11 | 32 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 14 | — | 6 | ||
здание пароколлекторной | 13 | — | 27 | 17 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | |
14 | — | 29 | 18 | 7 | 8 | 4 | 2 | 12 | — | 6 | ||
5 | Цех экстрактивной дистилляции | 12
13 |
10
12 |
26
28 |
6
6 |
8
9 |
4
5 |
3
3 |
2
3 |
17
19 |
10
— |
2
2 |
6 | Цех дегидрирования бутиленов здание насосной | 12
13 |
4
5 |
27
30 |
5
6 |
10
11 |
4
5 |
3
4 |
2
2 |
15
17 |
12
— |
6
7 |
здание дымососной | 15
16 |
—
— |
23
25 |
12
13 |
10
11 |
7
7 |
2
2 |
1
2 |
20
22 |
8
— |
2
2 |
|
галерея контактных | 10 | 17 | 25 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 11 | |
аппаратов | 10 | 18 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | — | 12 | |
7 | Цех выделения дивинила | |||||||||||
здание цеха | 13 | 5 | 24 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 18 | 8 | 2 | |
14 | 5 | 26 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 20 | — | 2 | ||
здание насосной | 17 | — | 28 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 15 | 12 | 2 | |
19 | — | 31 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | — | 2 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: