Таблица 2
| Объединения | Коэффициент | Объединения | Коэффициенты |
| Укргазпром | 1,162 | Комигазпром | 0,171 |
| Кубаньгазпром | 1,208 | Тюменгазпром | 1,115 |
| Ставропольгазпром | 1,184 | Заполярьегаз | 1,170 |
| Бухаранефтегаз | 1,140 | Трест Союзбургаз | 1,181 |
| Туркменгазпром | 1,133 | Кавказгазпром | 1,180 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: