Восстановительная стоимость 1 км дрены в руб.
Таблица 141
Территориальный | Дренаж кротовый | Дренаж | |||
пояс | без крепления | с креплением | щелевой | ||
при глубине дрены до 0,7 м | при глубине дрены более 0,7 м | при глубине дрены до 0,7 м | при глубине дрены более 0,7 м | ||
а | б | в | г | ||
1 | 1,99 | 9,9 | 5,36 | 13,2 | 47,4 |
2 | 2,07 | 10,3 | 5,57 | 13,8 | 49,3 |
3 | 2,14 | 10,6 | 5,77 | 14,3 | 51,1 |
4 | 2,44 | 12,1 | 6,60 | 16,2 | 58,2 |
5 | 2,85 | 14,2 | 7,70 | 19,0 | 68,0 |
7 | 4,31 | 21,4 | 11,60 | 28,7 | 103,0 |
8 | 4,64 | 23,0 | 12,50 | 30,9 | 111,0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: