Характеристика
Сооружения ковшового типа из сборного железобетона на расход воды до 6,0 куб. м/сек
Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.
Таблица 94
Количество нитей напорного трубопровода | ||||||||||||||
Террито- | 1 нить | 2 нити | ||||||||||||
риальный | Расход поды через водовыпускное сооружение в куб. м/сек | |||||||||||||
пояс | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | |
1 | 395 | 700 | 1060 | 1420 | 1720 | 2490 | 515 | 980 | 1280 | 1460 | 2040 | 3020 | 3270 | 3960 |
2 | 418 | 740 | 1120 | 1500 | 1830 | 2630 | 545 | 1030 | 1350 | 1550 | 2160 | 3190 | 3460 | 4190 |
3 | 431 | 760 | 1150 | 1550 | 1880 | 2720 | 502 | 1070 | 1390 | 1600 | 2230 | 3290 | 3570 | 4320 |
4 | 455 | 800 | 1220 | 1630 | 1990 | 2870 | 594 | 1130 | 1470 | 1690 | 2350 | 3480 | 3770 | 4560 |
5 | 562 | 990 | 1500 | 2020 | 2450 | 3540 | 730 | 1390 | 1820 | 2080 | 2910 | 4290 | 4660 | 5630 |
7 | 850 | 1510 | 2280 | 3060 | 3730 | 5380 | 1110 | 2110 | 2760 | 3170 | 4420 | 6500 | 7100 | 8600 |
8 | 920 | 1620 | 2450 | 3200 | 4010 | 5790 | 1190 | 2270 | 2970 | 3400 | 4750 | 7000 | 7600 | 9200 |
Продолжение
Количество нитей напорного трубопровода | ||||||||||||
Террито- | 3 нить | 4 нити | ||||||||||
риальный | Расход поды через водовыпускное сооружение в куб. м/сек | |||||||||||
пояс | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 |
1 | 1480 | 1730 | 2350 | 3500 | 4200 | 5380 | 1500 | 1910 | 2280 | 3630 | 3970 | 5080 |
2 | 1560 | 1830 | 2430 | 3710 | 4440 | 5690 | 1590 | 2020 | 2410 | 3840 | 4200 | 5 380 |
3 | 1610 | 1890 | 2570 | 3820 | 4580 | 5870 | 1640 | 2090 | 2490 | 3970 | 4330 | 5550 |
4 | 1700 | 2020 | 2710 | 4040 | 4840 | 6200 | 1730 | 2210 | 2630 | 4190 | 4570 | 5860 |
5 | 2100 | 2470 | 3350 | 4980 | 5970 | 7600 | 2140 | 2720 | 3250 | 5170 | 5640 | 7300 |
7 | 3190 | 3750 | 5080 | 7580 | 9100 | 11600 | 3250 | 4140 | 4930 | 7900 | 8600 | 11000 |
8 | 3430 | 4030 | 5470 | 8150 | 9800 | 12500 | 3500 | 4450 | 5310 | 8500 | 9200 | 11800 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: