Характеристика
Аванкамеры без крепления. Для оросительных систем на расход до 5 куб. м/сек.
Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.
Таблица 87
Территориаль- | Тип насосной | Количество | На расход в куб. м/сек | |||||||
ный пояс | станции | агрегатов | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | |||
1 | Надземный | 2 | 1600 | 1570 | 2050 | 2440 | 3040 | 3920 | 4610 | — |
2 | То же | 2 | 1700 | 1660 | 2170 | 2580 | 3220 | 4140 | 4880 | — |
3 | То же | 2 | 1750 | 1710 | 2240 | 2670 | 3320 | 4270 | 5030 | — |
4 | То же | 2 | 1850 | 1810 | 2370 | 2820 | 3500 | 4520 | 5320 | — |
5 | То же | 2 | 2290 | 2230 | 2920 | 3480 | 4330 | 5570 | 6600 | — |
7 | То же | 2 | 3470 | 3390 | 4440 | 5280 | 6600 | 8500 | 10000 | — |
8 | То же | 2 | 3730 | 3640 | 4780 | 5680 | 7100 | 9100 | 10730 | — |
1 | То же | 3 | 1380 | 1700 | 2110 | 2440 | — | 3870 | 4330 | 5480 |
2 | То же | 3 | 146С | 1800 | 2240 | 2580 | — | 4100 | 4650 | 5800 |
3 | То же | 3 | 1500 | 1860 | 2310 | 2670 | — | 4220 | 4790 | 5980 |
4 | То же | 3 | 1590 | 1970 | 2440 | 2820 | — | 4460 | 5060 | 6300 |
5 | То же | 3 | 1960 | 2430 | 3010 | 3480 | — | 5510 | 6200 | 7800 |
7 | То же | 3 | 2980 | 3690 | 4570 | 5280 | — | 8400 | 9500 | 11800 |
8 | То же | 3 | 3200 | 3960 | 4920 | 5680 | — | 9000 | 10200 | 12700 |
1 | То же | 4 | 1420 | 1810 | 2180 | 2640 | 3040 | 3890 | 4800 | 5610 |
2 | То же | 4 | 1500 | 1920 | 2300 | 2790 | 3210 | 4120 | 5080 | 5950 |
3 | То же | 4 | 1540 | 1980 | 2380 | 2880 | 3320 | 4250 | 5240 | 6100 |
4 | То же | 4 | 1630 | 2090 | 2510 | 3040 | 3500 | 4480 | 5530 | 6500 |
5 | То же | 4 | 2010 | 2580 | 3100 | 3760 | 4320 | 5540 | 6800 | 8000 |
7 | То же | 4 | 3070 | 3920 | 4700 | 5710 | 6600 | 8400 | 10400 | 12100 |
8 | То же | 4 | 3290 | 4210 | 5060 | 6100 | 7100 | 9100 | 11200 | 13100 |
1 | Полузаглубленный и заглубленный | 2 | 2370 | 2350 | 3190 | 3730 | 4390 | 5750 | 6800 | — |
2 | То же | 2 | 2500 | 2480 | 3380 | 3950 | 4650 | 6100 | 7200 | — |
3 | То же | 2 | 2580 | 2560 | 3480 | 4070 | 4790 | 6300 | 7500 | — |
4 | То же | 2 | 2730 | 2700 | 3680 | 4300 | 5060 | 6600 | 7900 | — |
5 | То же | 2 | 3370 | 3340 | 4540 | 5310 | 6250 | 8200 | 9700 | — |
7 | То же | 2 | 5120 | 5070 | 6900 | 8100 | 9500 | 12400 | 14800 | — |
8 | То же | 2 | 5500 | 5460 | 7400 | 8700 | 10300 | 13400 | 15900 | — |
1 | То же | 3 | 2320 | 2910 | 3560 | 3890 | — | 5740 | 7100 | 8500 |
2 | То же | 3 | 2460 | 3080 | 3760 | 4120 | — | 6100 | 7500 | 9000 |
3 | То же | 3 | 2530 | 3170 | 3880 | 4250 | — | 6300 | 7800 | 9300 |
4 | То же | 3 | 2680 | 3350 | 4100 | 4490 | — | 6600 | 8200 | 9800 |
5 | То же | 3 | 3300 | 4140 | 5060 | 5540 | — | 8200 | 10100 | 12100 |
7 | То же | 3 | 5020 | 6300 | 7700 | 8400 | — | 12400 | 15400 | 18400 |
8 | То же | 3 | 5400 | 6800 | 8300 | 9100 | — | 13400 | 16600 | 19800 |
1 | То же | 4 | 2560 | 3210 | 3620 | 4220 | 4650 | 6300 | 7400 | 9100 |
2 | То же | 4 | 2710 | 3400 | 3830 | 4460 | 4920 | 6600 | 7800 | 9600 |
3 | То же | 4 | 2790 | 3510 | 3950 | 4610 | 5080 | 6800 | 8000 | 9900 |
4 | То же | 4 | 2950 | 3700 | 4170 | 4860 | 5370 | 7200 | 8500 | 10500 |
5 | То же | 4 | 3640 | 4570 | 5150 | 6000 | 6600 | 8900 | 10500 | 13000 |
7 | То же | 4 | 5540 | 6900 | 7800 | 9100 | 10100 | 13600 | 15900 | 19700 |
8 | То же | 4 | 5950 | 7500 | 8400 | 9800 | 10800 | 14600 | 17100 | 21200 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: