Восстановительная стоимость на 1 куб. м выработки по очертанию готового тоннеля в руб.
Таблица 49
Тоннели сечением в кв. м | ||||||||||||||||||
Террито | до 10 | до 20 | до 40 | до 100 | свыше 100 | |||||||||||||
риальный | Группы грунтов | |||||||||||||||||
пояс | VI-VII | VIII | IX | X-XI | VI-IX | X-XI | VI-VII | VIII | IX | X-XI | VI-VII | VIII | IX | X-XI | VI-VII | VIII | X | XI |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | |
1 | 90 | 94 | 99 | 103 | 60 | 65 | 45,0 | 46,7 | 47,4 | 48,6 | 38,1 | 38,3 | 38,7 | 40,5 | 31,4 | 31,6 | 32,5 | 35,6 |
2 | 95 | 99 | 105 | 109 | 64 | 68 | 47,7 | 49,5 | 50,2 | 51,4 | 40,4 | 40,6 | 40,9 | 42,8 | 33,2 | 33,5 | 34,4 | 37,7 |
3 | 98 | 102 | 108 | 113 | 66 | 70 | 49,2 | 51,0 | 51,8 | 53,0 | 41,6 | 41,9 | 42,2 | 44,2 | 34,2 | 34,5 | 35,5 | 38,9 |
4 | 104 | 108 | 114 | 119 | 69 | 74 | 51,9 | 53,9 | 54,7 | 56,0 | 44,0 | 44,2 | 44,6 | 46,6 | 36,2 | 36,5 | 37,5 | 41,0 |
5 | 128 | 133 | 141 | 147 | 86 | 92 | 64,0 | 66,0 | 67,0 | 69,0 | 54.3 | 54,6 | 55,1 | 58,0 | 44,6 | 45,0 | 46,3 | 50,7 |
7 | 195 | 203 | 214 | 224 | 130 | 140 | 98,0 | 101,0 | 103.0 | 105,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 87,0 | 68,0 | 68,0 | 70,0 | 77,0 |
8 | 210 | 218 | 230 | 240 | 140 | 150 | 105,0 | 109,0 | 110,0 | 113,0 | 89,0 | 89,0 | 90.0 | 94,0 | 73,0 | 74,0 | 76,0 | 83,0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: