Восстановительная стоимость в руб.
Таблица 45
| Территориальный | Бетонный и железобетонный | Из бутовой кладки | В земляном русле |
| пояс | 1 куб. м бетона | 1 куб. м кладки | 1 куб. м земляных работ |
| а | б | в | |
| 1 | 76 | 43,3 | 0,58 |
| 2 | 81 | 45,9 | 0,61 |
| 3 | 83 | 47,3 | 0,63 |
| 4 | 88 | 50,0 | 0,67 |
| 5 | 108 | 62,0 | 0,82 |
| 7 | 165 | 94,0 | 1,25 |
| 8 | 177 | 101,0 | 1,35 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 45)
| Наименование | В том числе | |||||
| сооружения | Всего | земляные работы | бетонные и железобетонные конструкции | металлические конструкции | каменные конструкции | прочие работы |
| Отстойник (песколовка): | ||||||
| бетонный и железобетонный | 100 | 10 | 46 | 10 | 33 | 1 |
| то же, из бутовой кладки | 100 | 10 | 34 | 9 | 46 | 1 |
| то же, из земляной плотины, дамбы | 100 | 100 | — | — | — | — |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: