Характеристика
Оголовки и лотки из железобетонных и бетонных блоков
Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.
Таблица 33
Перепад в см | |||||||||||||||||||||
Террито- | 50 | 100 | 150 | 200 и выше | |||||||||||||||||
риаль- | Расход в куб. м/сек | ||||||||||||||||||||
ный пояс | 0,22 | 0,43 | 0,88 | 1,42 | 2,5 | 0,22 | 0,43 | 0,88 | 1,42 | 2,5 | 0,22 | 0,43 | 0,88 | 1,42 | 2,5 | 0,22 | 0,43 | 0,88 | 1,42 | 2,5 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | Ф | ||
1 | 544 | 890 | 1540 | 2300 | 3260 | 610 | 960 | 1680 | 2460 | 3470 | 720 | 1150 | 1870 | 2780 | 3800 | 780 | 1220 | 2050 | 3020 | 3940 | |
2 | 577 | 950 | 1630 | 2430 | 3440 | 650 | 1020 | 1780 | 2610 | 3670 | 760 | 1220 | 1970 | 2950 | 4030 | 820 | 1290 | 2170 | 3200 | 4170 | |
3 | 593 | 980 | 1680 | 2510 | 3550 | 670 | 1050 | 1830 | 2690 | 3780 | 790 | 1260 | 2040 | 3040 | 4150 | 850 | 1330 | 2240 | 3300 | 4300 | |
4 | 630 | 1030 | 1770 | 2680 | 3750 | 700 | 1110 | 1930 | 2840 | 4000 | 830 | 1330 | 2150 | 3210 | 4390 | 980 | 1400 | 2370 | 3480 | 4540 | |
5 | 770 | 1270 | 2190 | 3270 | 4620 | 870 | 1370 | 2390 | 3510 | 4930 | 1030 | 1640 | 2660 | 3960 | 6410 | 1100 | 1730 | 2920 | 4300 | 5620 | |
7 | 1180 | 1940 | 3320 | .4970 | 7000 | 1320 | 2090 | 3630 | 5330 | 7500 | 1560 | 2490 | 4040 | 6000 | 8200 | 1680 | 2630 | 4440 | 6500 | 8500 | |
8 | 1260 | 2080 | 3580 | 5340 | 7600 | 1420 | 2240 | 3900 | 5730 | 8100 | 1080 | 2680 | 4340 | 6500 | 8800 | 1800 | 2830 | 4780 | 7000 | 9200 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 33)
Наименование конструктивных элементов и работ | БРО — 1 -0,218 куб. м/сек | БРО — 5 -0,429 куб. м/сек | БРО — 9 -0,88 куб. м/сек | БРО — 13 -0,425 куб. м/сек | БРО — 17 -2,5 куб. м/сек |
С падением до 0,5 м | |||||
Земляные работы | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Бетонные конструкции | 86 | 78 | 82 | 82 | 84 |
Металлоконструкции | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Гидроизоляция | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
С падением до 1 м | |||||
Земляные работы | 10 | 13 | 11 | 10 | 9 |
Бетонные конструкции | 83 | 78 | 82 | 83 | 84 |
Металлоконструкции | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Гидроизоляция | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
С падением до 1,5 м | |||||
Земляные работы | 10 | 13 | 11 | 10 | 9 |
Бетонные конструкции | 85 | 80 | 82 | 83 | 84 |
Металлоконструкции | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Гидроизоляция | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
С падением до 2 м | |||||
Земляные работы | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 |
Бетонные конструкции | 84 | 79 | 82 | 84 | 84. |
Металлоконструкции | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Гидроизоляция | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: