Характеристика
Подводящая. часть из асбестоцементных труб. Опоры решетчатого типа, установленные на фундамент. Входной и выходной оголовки выполняются из блоков. Подготовка бетонная. Крепление гравийное.
Восстановительная стоимость 1 м лотка, в руб.
Таблица 32
Лотки на расход в куб. м/сек (раздел «а») | ||||||||||||||||||||||
Террито- | 386 | 482 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | |||||||||||||||
риаль-
ный пояс |
ло-
ток |
ого-
лов- ки |
опо-
ры |
ло-
ток |
ого-
лов- ки |
опо-
ры |
ло-
ток |
ого-
лов- ки |
опо-
ры |
ло-
ток |
ого-
лов- ки |
опо-
ры |
ло-
ток |
ого-
лов- ки |
опо-
ры |
ло-
ток |
ого-
лов- ки |
опо-
ры |
ло-
ток |
ого-
лов- ки |
опо-
ры |
|
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | у | ||
1 | 12,3 | 10,5 | 14.2 | 16,6 | 10,7 | 14,4 | 22,8 | 15,0 | 14,5 | 32,0 | 15,8 | 16,0 | 39,5 | 29,0 | 15,2 | 49,4 | 33,5 | 15,4 | 58,5 | 37,0 | 15,6 | |
2 | 13,1 | 11,1 | 15,0 | 17,5 | 11,3 | 15,2 | 24,2 | 15,9 | 15,4 | 33.8 | 16,8 | 15,9 | 41,7 | 30,6 | 16,0 | 52,2 | 35,4 | 16,3 | 62,0 | 39,2 | 16,5 | |
3 | 13,6 | 11,5 | 15,5 | 18,0 | 11,7 | 15,7 | 24,9 | 16,4 | 15,9 | 34,9 | 17,3 | ,16,3 | 43,1 | 31,6 | 16,6 | 53,9 | 36,5 | 16,9 | 64,0 | 40,4 | 17,1 | |
4 | 14,2 | 12,2 | 16,4 | 19,1 | 12,4 | 16,6 | 26,4 | 17,3 | 16,8 | 36,8 | 18,3 | 17,3 | 45,5 | 33.4 | 17,5 | 56,9 | 38,6 | 17,8 | 67,0 | 42,6 | 18,0 | |
5 | 17,6 | 15,0 | 20,2 | 23,5 | 15,3 | 20,5 | 32,5 | 21,4 | 20,7 | 45,5 | 22,6 | 21,3 | 56,2 | 41,2 | 21,6 | 70,0 | 47,6 | 22,0 | 83,0 | 52,6 | 22,2 | |
7 | 26,6 | 22,8 | 30,7 | 35,8 | 23,2 | 31,1 | 49,4 | 32,5 | 31,5 | 69,0 | 34,3 | 32,4 | 85,0 | 63,0 | 32,8 | 107,0 | 72,0 | 33,4 | 127,0 | 80,0 | 33,8 | |
8 | 28,6 | 24,5 | 33,0 | 38,5 | 25,0 | 33,5 | 53,1 | 35,0 | 33,8 | 74,0 | 36,9 | 31,9 | 92,0 | 67,0 | 35,3 | 115,0 | 78,0 | 36,0 | 135,0 | 86,0 | 36,3 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 32)
Виды работ и конструкций | Лоток диаметром в мм | ||||||
386 | 482 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | |
Входной и выходной оголовки | |||||||
Земляные работы | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Бетонные и железобетонные конструкции | 97 | 96 | 94 | 93 | 95 | 95 | 94 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Опоры с фундаментами | |||||||
Земляные работы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Бетонные и железобетонные конструкции | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Лоток | |||||||
Асбестоцементные трубы | 76 | 82 | 87 | 87 | 89 | 92 | 92 |
Бетонные работы | 24 | 18 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 |
Итого | 100 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: