Характеристика
Лоток железобетонный прямоугольного и параболического сечения. Опоры стоечного типа, установленные на фундаменты, или свайные. Входной и выходной оголовки выполняются из железобетонных блоков. Подготовка бетонная. Крепление гравийное.
Восстановительная стоимость в руб.
Таблица 31
А. Лотки прямоугольного сечения
Лоток размером в см (ширина х глубина) | ||||||||||||
Террито- | 160х80 | 175х110 | 200х140 | 225х180 | ||||||||
риальный пояс | 1 пог. м лотка | 1 соору-
жение |
1 пог. м лотка | 1 соору-
жение |
1 пог. м лотка | 1 соору-
жение |
1 пог. м лотка | 1 соору-
жение |
||||
лоток | опоры | оголовки | лоток | опоры | оголовки | лоток | опоры | оголовки | лоток | опоры | оголовки | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | |
1 | 14,3 | 8,6 | 770 | 29,3 | 14,3 | 1820 | 43,6 | 20,1 | 2950 | 47,4 | 23,1 | 3100 |
2 | 16,2 | 9,2 | 810 | 30,9 | 15,2 | 1920 | 46,2 | 21,3 | 3120 | 50,1 | 23,3 | 3290 |
3 | 15,6 | 9,4 | 840 | 32,1 | 15,7 | 1970 | 47,7 | 21,9 | 3220 | 51,6 | 24,1 | 3380 |
4 | 16,6 | 9,9 | 890 | 33,7 | 16,6 | 2090 | 50,3 | 23,2 | 3380 | 54,6 | 25,4 | 3580 |
5 | 20,4 | 12,3 | 1090 | 41,6 | 20,4 | 2570 | 62,0 | 28,5 | 4180 | 67,0 | 31,3 | 4420 |
7 | 31,0 | 18,7 | 1680 | 63,0 | 31,1 | 3940 | 94,0 | 43,4 | 6400 | 103,0 | 47,7 | 6700 |
8 | 33,3 | 20,1 | 1800 | 68,0 | 33,5 | 4200 | 101,0 | 46,7 | 6800 | 110,0 | 51,2 | 7200 |
Б. Лотки параболического сечения
Лотки на расход в куб. м/сек (раздел «а») | ||||||||||||||||||||
Террито- | 0,18 | 0,32 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | |||||||||||||||
риаль- | 1 поз. м лотка | 1 | 1 поз. м лотка | 1 | 1 поз. м лотка | 1 | 1 поз. м лотка | 1 | 1 поз. м лотка | 1 | ||||||||||
ный | опоры | соо- | опоры | соо- | опоры | соо- | опоры | соо- | опоры | соо- | ||||||||||
пояс | ло- | 1- | свай | руже | ло- | 1- | свай | руже | ло- | 1- | свай | руже | ло- | 1- | свай | руже | ло- | 1- | свай | руже |
ток | стое- | ные | ние | ток | стое- | ные | ние | ток | стое- | ные | ние | ток | стое- | ные | ние | ток | стое- | ные | ние | |
чные | чные | чные | чные | чные | ||||||||||||||||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | |
Глубина в м (раздел «а») | ||||||||||||||||||||
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | ||||||||||||||||
1 | 13,5 | 8,6 | 2.6 | 504 | 15,8 | 8,6 | 2,6 | 581 | 18,0 | 8,6 | 2,6 | 1020 | 23,0 | 8,6 | 2,6 | 1070 | 26,0 | 8.6 | 2,6 | 1250 |
2 | 14,3 | 9,1 | 2,7 | 530 | 16,7 | 9,1 | 2,7 | 620 | 19,0 | 9,1 | 2,7 | 1080 | 24,2 | 9.1 | 2,7 | ИЗО | 27,6 | 9,1 | 2,7 | 1320 |
3 | 14,8 | 9,3 | 2,8 | 550 | 17,2 | 9,3 | 2,8 | 630 | 19,7 | 9,3 | 2,8 | 1110 | 25,0 | 9,3 | 2,8 | 1180 | 28,4 | 9,3 | 2,8 | 1360 |
4 | 15,5 | 9,8 | 3,0 | 581 | 18,2 | 9,8 | 3,0 | 670 | 20,7 | 9,8 | 3,0 | 1170 | 26,4 | 9,8 | 3,0 | 1230 | 30,0 | 9,8 | 3,0 | 1440 |
5 | 19,2 | 12,2 | 3,6 | 720 | 22,4 | 12,2 | 3.6 | 830 | 25,7 | 12,2 | 3,6 | 1440 | 32,6 | 12,2 | 3,6 | 1510 | 37,0 | 12,2 | 3,6 | 1780 |
7 | 29,2 | 18,5 | 5,6 | 1090 | 34,1 | 18,5 | 5,6 | 1260 | 38,9 | 18,5 | 5,6 | 2210 | 49,6 | 18,5 | 5,6 | 2300 | 56,2 | 18,5 | 5,6 | 2690 |
8 | 31,3 | 19,9 | 6,0 | 1170 | 36,7 | 19,9 | 6,6 | 1350 | 41,8 | 19,9 | 6,0 | 2350 | 53,3 | 19,9 | 6,0 | 2500 | 61,0 | 19,9 | 6,0 | 2900 |
Продолжение
Лотки на расход в куб. м/сек (раздел «б») | |||||||||||||||||||||||
Террито- | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 4,6 | 6,9 | ||||||||||||||||||
риаль- | 1 поз. м лотка | 1 | 1 поз. м лотка | 1 | 1 поз. м лотка | 1 | 1 поз. м лотка | 1 | 1 поз. м лотка | 1 | |||||||||||||
ный | опоры | соо- | опоры | соо- | опоры | соо- | опоры | соо- | опоры | соо- | |||||||||||||
пояс | ло- | 1- | свай | руже | ло- | 1- | свай | руже | ло- | 1- | свай | руже | ло- | 1- | свай | руже | ло- | 1- | свай | руже | |||
ток | стое- | ные | ние | ток | стое- | ные | ние | ток | стое- | ные | ние | ток | стое- | ные | ние | ток | стое- | ные | ние | ||||
чные | чные | чные | чные | чные | |||||||||||||||||||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | ||||
Глубина в м (раздел «б») | |||||||||||||||||||||||
0,9 | 1,2 | 2 х 0,9 | 2 х 1,2 | 3 х 1,2 | |||||||||||||||||||
1 | 36,6 | 12,6 | 5,9 | 2090 | 53,2 | 12,6 | 5,9 | 2500 | 73 | 25,0 | 11,7 | 3070 | 107 | 25,0 | 11,7 | 3580 | 159 | 37,6 | 17,4 | 4920 | |||
2
3 4 5 7 |
38,7 40,0 42,1 52,0 79,0 | 13,3 13,7 14,5 17,9 27,2 | 6,2
6,3 6.7 8.3 12,6 |
2210 2280 2420 2980 4510 | 56,3 58,2 62,0 76,0 116,0 | 13,3 13.7 14,5 17,9 27,2 | 6,2
6,3 6,7 8,3 12,6 |
2640 2710 2880 3550 5400 | 77
80 85 104 158 |
26,5 27,4 28,9 35,7 54,2 | 12,3 12,7 13,4 16,6 25.1 | 3260 3360 3580 4390 6700 | 112 117 123 152 231 | 26,5 27,4 28,9 35,7 54,2 | 12,3 12,7 13,4 16,6 25,1 | 3770 3910 4100 5090 7700 | 169
174 184 228 345 |
39,8
41,0 43,4 54,0 81,0 |
18,5
19,0 20,1 24,8 37,7 |
5210 5350 5660 7000 10603 | |||
8 | 85,0 | 29,2 | 13,6 | 4850 | 124,0 | 29,2 | 13,6 | 5810 | 170 | 58,3 | 27,0 | 7200 | 248 | 58,3 | 27,0 | 8300 | 372 | 88,0 | 40,6 | 11400 |
Примечание. В графах «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п», «р» раздела «б» предусмотрены 2-очковые лотки, и в графах «с», «т». «у», «ф» — 3-очковые.
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах
Наименование конструктивных | Лоток | Оголовки | Опоры | ||
элементов | — | одностоечные | свайные | ||
А. Лотки прямоугольного сечения | |||||
Лоток размером 150 х 80 см | |||||
Земляные работы | — | 13 | 12,5 | — | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 79 | 59 | 75,5 | — | — |
Прочие работы | 21 | 28 | 12 | — | — |
Всего | 100 | 100 | 100 | — | — |
Лоток размером 175 х 110 см | |||||
Земляные работы | — | 13 | 10 | — | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 82 | 61 | 78,5 | — | — |
Прочие работы | 18 | 26 | 11,5 | — | — |
Всего | 100 | 100 | 100 | — | — |
Лоток размером 200 х 140 см | |||||
Земляные работы | — | 12 | 10,5 | — | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 81 | 71 | 76 | — | — |
Прочие работы | 19 | 17 | 13,5 | — | — |
Всего | 100 | 100 | 100 | — | — |
Лоток размером 225 х 180 см | |||||
Земляные работы | — | 18 | 10,5 | — | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 81 | 69 | 76 | — | — |
Прочие работы | 19 | 13 | 13,5 | — | — |
Всего | 100 | 100 | 100 | — | — |
Б. Лотки параболического сечения | |||||
Лотки на расход 0,18 куб. м/сек | |||||
Земляные работы | — | 6 | — | 8 | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 100 | 84 | — | 89 | 100 |
Прочие работы | — | 10 | — | 3 | — |
Всего | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
Лотки на расход 0,32 куб. м/сек | |||||
Земляные работы | — | 7 | — | 8 | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 100 | 84 | — | 89 | 100 |
Прочие работы | — | 9 | — | 3 | — |
Всего | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
Лотки на расход 0,5 куб. м/сек | |||||
Земляные работы | — | 8 | — | 8 | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 100 | 84 | — | 89 | 100 |
Прочие работы | — | 8 | — | 3 | — |
Всего | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
Лотки на расход 0,75 куб. м/сек | |||||
Земляные работы | — | 8 | — | 8 | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 96 | 84 | — | 89 | 100 |
Прочие работы | 4 | 8 | — | 3 | — |
Всего | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
Лотки на расход 1,0 куб. м/сек | |||||
Земляные работы | — | 9 | — | 8 | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 97 | 84 | — | 89 | 100 |
Прочие работы | 3 | 7 | — | 3 | — |
Всего | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
Лотки на расход 1,5 куб. м/сек | |||||
Земляные работы | — | 9 | — | 9 | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 95 | 85 | — | 86 | 100 |
Прочие работы | 5 | 6 | — | 5 | — |
Всего | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
Лотки на расход 2,3 куб. м/сек | |||||
Земляные работы | — | 9 | — | 9 | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 95 | 85 | — | 86 | 100 |
Прочие работы | 5 | 6 | — | 5 | — |
Всего | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
Лотки на расход 3,0 куб. м/сек | |||||
Земляные работы | — | 8 | — | 9 | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 95 | 86 | — | 86 | 100 |
Прочие работы | 5 | 6 | — | 5 | — |
Всего | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
Лотки на расход 4,6 куб. м/сек | |||||
Земляные работы | — | 9 | — | 9 | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 95 | 85 | — | 86 | 100 |
Прочие работы | 5 | 6 | — | 5 | — |
Всего | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
Лотки на расход 6,9 куб. м/сек | |||||
Земляные работы | — | 9 | — | 9 | — |
Бетонные и железобетонные конструкции | 95 | 85 | — | 86 | 100 |
Прочие работы | — | 6 | — | 5 | — |
Всего | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: