Группа капитальности — I
Таблица 3
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания
| Территориальные пояса | Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. |
| 1-й | 38,1 |
| 2-й | 40,3 |
| 3-й | 41,3 |
| 4-й | 42,4 |
| 5-й | 46,5 |
| 6й | 74,3 |
| 7-й | 91,1 |
| 8-й | 96,8 |
| 9-й | 104,0 |
| 10-й | 117,7 |
Удельные веса стоимости
К табл. 3
| Наименование конструктивных элементов и устройств | Удельный вес, в % |
| Фундаменты | 6 |
| Стены и перегородки | 13 |
| Кровля | 9 |
| Перекрытия | 12 |
| Полы | 7 |
| Проемы | 7 |
| Лестницы | 3 |
| Отделочные | 10 |
| Санитарно-технические работы | 4 |
| Кондиционирование воздуха | 3 |
| Электроосвещение здания | 3 |
| Электротехнические устройства сцены | 9 |
| Механические устройства сцены | 9 |
| Звукотехнические и слаботочные устройства | 3 |
| Прочие работы | 2 |
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: