Группа капитальности — I
Таблица 2
Восстановительная стоимость 1 м3 здания
| Территориальные пояса | Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. |
| 1-й | 37,8 |
| 2-й | 40,1 |
| 3-й | 41,9 |
| 4-й | 44,2 |
| 5-й | 46,1 |
| 6-й | 73,7 |
| 7-й | 90,3 |
| 8-й | 96,0 |
| 9-й | 103,2 |
| 10-й | 116,8 |
Удельные веса стоимости
К табл. 2
| Наименование конструктивных элементов и устройств | Удельный вес, в % |
| Фундаменты | 5 |
| Стены и перегородки | 16 |
| Кровля | 4 |
| Перекрытия | 10 |
| Полы | 8 |
| Проемы | 11 |
| Лестницы | 2 |
| Отделочные работы | 13 |
| Санитарно-технические работы | 3 |
| Кондиционирование воздуха | 3 |
| Электроосвещение здания | 3 |
| Электротехнические устройства сцены | 7 |
| Механические устройства сцены | 9 |
| Звукотехнические и слаботочные устройства | 3 |
| Кинопроекционные устройства | 1 |
| Прочие работы | 2 |
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: