Характеристика зданий
Здания объемом до 10000 куб. м одноэтажные с подвалами. Здания 16000 куб. м и 30000 куб. м трех- и четырехэтажные без подвалов, объемом до 45000 куб. м четырехэтажное с подвалом. Фундаменты зданий объемом до 10000 куб. м бутобетонные, бетонные и железобетонные, в остальных зданиях из сборных бетонных блоков и монолитные железобетонные.
Колонны, перекрытия, покрытия сборные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Термоизоляция стен и перекрытий холодильных камер и покрытия над ними из жестких минераловатных плит. Полы в основных производственных помещениях керамические, в остальных помещениях мозаичные, асфальтобетонные и покрытые линолеумом. Кровля рулонная. Отделка — улучшенная окраска, панели стен из плиток. Отопление центральное. Водопровод, канализация, пароснабжение, вентиляция, электроосвещение.
Группа капитальности II.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 55
Объем зданий, куб. м | |||||
до 10000 | до 16000 | до 30000 | до 45000 | ||
Территориальные пояса | одноэтажные с подвалом | двухэтажные с подвалом | трехэтажные без подвала | четырехэтажные без подвала | четырехэтажные с подвалом |
а | б | в | г | д | |
1 | 23,0 | 21,9 | 22,1 | 20,6 | 20,0 |
2 | 24,4 | 23,2 | 23,4 | 21,8 | 21,2 |
3 | 25,8 | 24,5 | 24,3 | 22,7 | 22,0 |
4 | 27,1 | 25,8 | 25,9 | 24,1 | 23,4 |
5 | 28,8 | 27,4 | 27,0 | 25,1 | 24,4 |
6 | 47,8 | 45,6 | 43,1 | 40,2 | 39,0 |
7 | 58,7 | 55,8 | 52,8 | 49,2 | 47,8 |
8 | 59,8 | 56,9 | 56,1 | 52,3 | 50,8 |
9 | 64,4 | 61,3 | 60,3 | 56,2 | 54,6 |
Примечание. При отсутствии подвале к восстановительной стоимости 1 куб. м здания по графам «а», «б» и «д» необходимо применять К=0,97.
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах
(к табл. 55)
Наименование конструктивных элементов | а | б | в | г | д |
Фундаменты с земляными работами | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Каркас здания | — | — | 7 | 9 | 24 |
Стены и перегородки | 25 | 28 | 17 | 17 | 16 |
Покрытия (перекрытия) | 15 | 16 | 10 | 12 | 2 |
Кровли | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Полы | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Проемы | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Изоляционные работы | 16 | 17 | 12 | 10 | 11 |
Отделочные работы | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства | 11 | 11 | 16 | 14 | 10 |
Строительные работы про монтаже оборудования | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 |
Прочие работы | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: