Группа капитальности I (графы а, в, д, е) Группа капитальности II (графы б и г)
Характеристика зданий
Здания с подвалами. Фундаменты — бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены — кирпичные; перекрытия — железобетонные; отделка внутренняя — повышенного качества.
Корпуса (графа а). Двух- и четырехэтажные; полы — паркетные; наружная отделка — расшивка швов кирпичной кладки.
Корпуса (графа б). Пятиэтажные. Перекрытия — частично деревянные; полы — паркетные; отделка наружная — штукатурка и облицовка стен керамической плиткой.
Корпуса (графа в). Четырехэтажные. Полы из линолеума, отделка наружная — штукатурка стен.
Корпуса (графа г). Пятиэтажные. Перекрытия — частично деревянные; полы — из линолеума; отделка наружная -облицовка стен керамической плиткой.
Корпуса (графа д). Семиэтажные. Монолитный железобетонный каркас; полы — линолеум, паркет; отделка наружная — облицовка керамическим кирпичом.
Корпуса (графа е). Шестиэтажные с подвалами. Сборный железобетонный каркас; полы — линолеум, паркет; отделка наружная— облицовочный кирпич или штукатурка.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях
Таблица 11
Санатории и дома отдыха | Туберкулезные санатории | Санатории | Дома отдыха | |||
Территориальные | Здания вместимостью (мест) | |||||
пояса | 150 | 250 | 200 | 240 | 500 | 1000 |
а | б | в | г | д | е | |
I | 24,8 | 24 | 22,6 | 23,5 | 22,5 | 30,8 |
II | 26,3 | 25,5 | 24 | 24,9 | 23,8 | 32,6 |
III | 27,6 | 26,7 | 25,1 | 26,1 | 24,9 | 34,2 |
IV | 29,0 | 28,1 | 26,5 | 27,5 | 26,3 | 36,0 |
V | 30,3 | 29,3 | 27,6 | 28,7 | 27,4 | 37,6 |
VI | 48,4 | 47,1 | 44,1 | 45,9 | 43,8 | 60 |
VII | 59,1 | 57,5 | 54,1 | 56,2 | 53,7 | 73,6 |
VIII | 63,1 | 61.9 | 57,5 | 59,8 | 57,1 | 78,2 |
IX | 67,8 | 65,7 | 61,8 | 64,2 | 61,3 | 84 |
Х | 76,7 | 74,3 | 69,9 | 72,5 | 69,4 | 95,1 |
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:
Вид оборудования | а | б | в | г | д | е |
Водопровод | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 |
Канализации | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,0 |
Центральное отопление | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 2,2 |
Вентиляция | 2,5 | 1,3 | 1,7 | 3,4 | 1,5 | 1,9 |
Горячее водоснабжение | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
Силовое электрооборудование и электроосвещение | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 3,6 | 4,6 | 3,6 |
Слаботочные устройства | 2 | 1,9 | 1,4 | 2,1 | 1,2 | 1,2 |
Холодильная установка | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
Лифты | 2,9 | 3,6 | 2,8 | — | 2,2 | 1,7 |
К таблице 11
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах
Наименование конструктивных элементов и вида работ | а | б | в | г | д | е |
Фундаменты | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 |
Стены и перегородки
Перекрытия (покрытия) Кровли |
20
18 3 |
20
18 3 |
21
15 3 |
23
17 3 |
26
14 4 |
21
18 7 |
Полы | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Проемы | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 |
Отделочные работы | 8 | 8 | 13 | 9 | 4 | 6 |
Внутренние сантехнические устройства | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 |
Внутренние электротехнические | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 |
Прочие работы | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: